Ricavi e Utile Equita Group SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Equita Group SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 96,95 | 21,51 |
2020 | 74,27 | 12,25 |
2019 | 63,86 | 9,50 |
2018 | 63,50 | 11,03 |
2017 | 57,37 | 11,02 |
Trimestrali Equita Group SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2020 | 20,17 | 3,66 |
4Q2020 | 21,66 | 3,47 |
1Q2021 | 22,01 | 4,46 |
2Q2021 | 27,54 | 6,96 |
3Q2021 | 17,00 | 2,59 |
4Q2021 | 30,40 | 7,50 |
1Q2022 | 20,41 | 3,84 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 08 Settembre 2022.