Azione / ES
Bilanci e Utile di Eversource Energy
Eversource Energy
Ultima chiusura
69,84 $
06/11/2026
Target price medio
72,17 $
16 analisti
Capitalizzazione
24.997,47 $
Range 52 settimane
62,72 $ / 76,57 $
Ricavi e utile Eversource Energy
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 13.547,24 | 1.692,37 |
| 2024 | 11.900,81 | 811,65 |
| 2023 | 11.910,71 | -442,24 |
| 2022 | 12.289,34 | 1.404,88 |
| 2021 | 9.863,09 | 1.220,53 |
| 2020 | 8.904,43 | 1.205,17 |
| 2019 | 8.526,47 | 909,05 |
| 2018 | 8.448,20 | 1.033,00 |
| 2017 | 7.751,95 | 988,00 |
| 2016 | 7.639,13 | 942,30 |
| 2015 | 7.954,83 | 878,49 |
| 2014 | 7.741,86 | 819,55 |
| 2013 | 7.301,20 | 786,01 |
| 2012 | 6.273,79 | 525,95 |
| 2011 | 4.465,66 | 394,69 |
| 2010 | 4.898,17 | 387,95 |
| 2009 | 5.439,43 | 335,59 |
| 2008 | 5.800,10 | 260,83 |
| 2007 | 5.822,23 | 246,48 |
| 2006 | 6.884,39 | 476,14 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 2.481,91 | 306,70 |
| 4Q2020 | 2.233,93 | 271,92 |
| 3Q2022 | 3.215,65 | 349,41 |
| 3Q2021 | 2.432,79 | 283,17 |
| 3Q2020 | 2.343,64 | 346,26 |
| 2Q2022 | 2.572,64 | 291,86 |
| 2Q2021 | 2.122,54 | 264,52 |
| 2Q2020 | 1.953,13 | 252,23 |
| 2026-06-30 | 2.903,19 | 53,68 |
| 2026-03-31 | 4.504,36 | 606,84 |
| 2025-12-31 | 3.370,20 | 421,31 |
| 2025-09-30 | 3.220,60 | 367,55 |
| 2025-06-30 | 2.838,10 | 352,73 |
| 2025-03-31 | 4.118,40 | 550,79 |
| 2024-12-31 | 2.971,49 | 72,52 |
| 2024-09-30 | 3.063,22 | -118,06 |
| 2024-06-30 | 2.533,52 | 335,34 |
| 2024-03-31 | 3.332,58 | 521,85 |
| 2023-12-31 | 2.694,21 | -1.288,49 |
| 2023-09-30 | 2.791,50 | 339,66 |
| 2023-06-30 | 2.629,30 | 15,42 |
| 2023-03-31 | 3.795,60 | 491,16 |
| 2022-12-31 | 3.029,74 | 320,16 |
| 2022-09-30 | 3.215,65 | 349,41 |
| 2022-06-30 | 2.572,64 | 291,86 |
| 2022-03-31 | 3.471,31 | 443,45 |
| 2021-12-31 | 2.481,91 | 306,70 |
| 2021-09-30 | 2.461,20 | 283,17 |
| 2021-06-30 | 2.122,54 | 264,52 |
| 2021-03-31 | 2.825,84 | 366,14 |
| 2020-12-31 | 2.233,93 | 271,92 |
| 2020-09-30 | 2.343,64 | 346,26 |
| 2020-06-30 | 1.953,13 | 252,23 |
| 2020-03-31 | 2.373,73 | 334,75 |
| 2019-12-31 | 2.050,39 | 250,04 |
| 2019-09-30 | 2.175,80 | 318,88 |
| 2019-06-30 | 1.884,50 | 31,45 |
| 2019-03-31 | 2.415,79 | 308,68 |
| 2018-12-31 | 2.034,96 | 231,31 |
| 2018-09-30 | 2.271,43 | 289,38 |
| 2018-06-30 | 1.853,86 | 242,77 |
| 2018-03-31 | 2.287,96 | 269,55 |
| 2017-12-31 | 1.895,49 | 237,42 |
| 2017-09-30 | 1.988,51 | 260,37 |
| 2017-06-30 | 1.762,81 | 230,75 |
| 2017-03-31 | 2.105,14 | 259,46 |
| 2016-12-31 | 1.776,60 | 229,18 |
| 2016-09-30 | 2.039,71 | 265,32 |
| 2016-06-30 | 1.767,18 | 203,65 |
| 2016-03-31 | 2.055,64 | 244,15 |
| 2015-12-31 | 1.691,23 | 181,81 |
| 2015-09-30 | 1.933,11 | 235,92 |
| 2015-06-30 | 1.817,06 | 207,51 |
| 2015-03-31 | 2.513,43 | 253,25 |
| 2014-12-31 | 1.881,12 | 221,61 |
| 2014-09-30 | 1.892,53 | 234,61 |
| 2014-06-30 | 1.677,61 | 127,37 |
| 2014-03-31 | 2.290,59 | 235,96 |
| 2013-12-31 | 1.777,73 | 177,40 |
| 2013-09-30 | 1.892,59 | 209,50 |
| 2013-06-30 | 1.635,86 | 171,02 |
| 2013-03-31 | 1.995,02 | 228,09 |
| 2012-12-31 | 1.683,95 | 174,72 |
| 2012-09-30 | 1.861,53 | 207,63 |
| 2012-06-30 | 1.628,68 | 44,34 |
| 2012-03-31 | 1.099,62 | 99,26 |
| 2011-12-31 | 1.068,03 | 113,30 |
| 2011-09-30 | 1.114,89 | 89,96 |
| 2011-06-30 | 1.047,48 | 77,28 |
| 2011-03-31 | 1.235,25 | 114,16 |
| 2010-12-31 | 1.203,99 | 129,27 |
| 2010-09-30 | 1.243,34 | 100,52 |
| 2010-06-30 | 1.111,43 | 71,95 |
| 2010-03-31 | 1.339,42 | 86,21 |
| 2009-12-31 | 1.315,34 | 90,28 |
| 2009-09-30 | 1.306,17 | 64,79 |
| 2009-06-30 | 1.224,43 | 82,85 |
| 2009-03-31 | 1.593,48 | 97,67 |
| 2008-12-31 | 1.447,89 | 67,73 |
| 2008-09-30 | 1.506,90 | 74,08 |
| 2008-06-30 | 1.325,35 | 59,24 |
| 2008-03-31 | 1.519,97 | 59,78 |
| 2007-12-31 | 1.274,80 | 72,71 |
| 2007-09-30 | 1.451,08 | 50,12 |
| 2007-06-30 | 1.392,05 | 49,94 |
| 2007-03-31 | 1.704,29 | 76,48 |
| 2006-12-31 | 1.481,84 | 348,38 |
| 2006-09-30 | 1.594,10 | 112,84 |
| 2006-06-30 | 1.670,53 | 23,63 |
| 1Q2022 | 3.471,31 | 443,45 |
| 1Q2021 | 2.825,84 | 366,14 |
| 1Q2020 | 2.373,73 | 334,75 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | 0,87 | 0,88 |
| 05/05/2026 | 1,73 | 1,63 |
| 31/03/2026 | 1,61 | 1,65 |
| 11/02/2026 | 1,12 | 1,10 |
| 31/12/2025 | 1,12 | 1,15 |
| 03/11/2025 | 1,19 | 1,15 |
| 30/09/2025 | 0,98 | 1,16 |
| 30/07/2025 | 0,96 | 0,95 |
| 30/06/2025 | 0,96 | 0,98 |
| 30/04/2025 | 1,50 | 1,51 |
| 10/02/2025 | 1,01 | 0,99 |
| 03/11/2024 | 1,13 | 1,08 |
| 30/07/2024 | 0,95 | 0,96 |
| 30/04/2024 | 1,49 | 1,47 |
| 12/02/2024 | 0,95 | 0,97 |
| 05/11/2023 | 0,97 | 0,98 |
| 30/07/2023 | 1,00 | 0,91 |
| 02/05/2023 | 1,41 | 1,34 |
| 12/02/2023 | 0,92 | 0,94 |
| 01/11/2022 | 1,01 | 1,04 |
| 27/07/2022 | 0,86 | 0,84 |
| 03/05/2022 | 1,30 | 1,19 |
| 15/02/2022 | 0,91 | 0,92 |
| 01/11/2021 | 1,02 | 1,05 |
| 28/07/2021 | 0,79 | 0,80 |
| 09/05/2021 | 1,15 | 1,08 |
| 15/02/2021 | 0,85 | 0,85 |
| 02/11/2020 | 1,02 | 1,01 |
| 29/07/2020 | 0,76 | 0,77 |
| 05/05/2020 | 1,02 | 1,01 |
| 18/02/2020 | 0,76 | 0,78 |
| 04/11/2019 | 0,98 | 0,95 |
| 30/07/2019 | 0,74 | 0,75 |
| 30/04/2019 | 0,97 | 0,92 |
| 19/02/2019 | 0,73 | 0,76 |
| 31/10/2018 | 0,93 | 0,90 |
| 30/07/2018 | 0,76 | 0,75 |
| 01/05/2018 | 0,85 | 0,85 |
| 21/02/2018 | 0,75 | 0,75 |
| 31/10/2017 | 0,82 | 0,84 |
| 26/07/2017 | 0,72 | 0,67 |
| 02/05/2017 | 0,82 | 0,82 |
| 20/02/2017 | 0,72 | 0,74 |
| 31/10/2016 | 0,83 | 0,81 |
| 27/07/2016 | 0,64 | 0,65 |
| 03/05/2016 | 0,77 | 0,78 |
| 03/02/2016 | 0,60 | 0,63 |
| 01/11/2015 | 0,75 | 0,76 |
| 29/07/2015 | 0,66 | 0,56 |
| 28/04/2015 | 0,81 | 0,80 |
| 10/02/2015 | 0,72 | 0,68 |
| 05/11/2014 | 0,75 | 0,74 |
| 30/07/2014 | 0,52 | 0,51 |
| 30/04/2014 | 0,76 | 0,75 |
| 05/02/2014 | 0,57 | 0,59 |
| 30/10/2013 | 0,69 | 0,73 |
| 28/07/2013 | 0,55 | 0,51 |
| 30/04/2013 | 0,73 | 0,65 |
| 18/02/2013 | 0,56 | 0,58 |
| 31/10/2012 | 0,70 | 0,68 |
| 29/07/2012 | 0,45 | 0,46 |
| 01/05/2012 | 0,56 | 0,67 |
| 22/02/2012 | 0,74 | 0,69 |
| 03/11/2011 | 0,51 | 0,54 |
| 01/08/2011 | 0,44 | 0,48 |
| 04/05/2011 | 0,69 | 0,63 |
| 30/03/2011 | 0,12 | 0,20 |
| 28/10/2010 | 0,57 | 0,54 |
| 02/08/2010 | 0,41 | 0,44 |
| 04/05/2010 | 0,51 | 0,54 |
| 22/02/2010 | 0,48 | 0,41 |
| 01/11/2009 | 0,37 | 0,37 |
| 03/08/2009 | 0,47 | 0,35 |
| 28/04/2009 | 0,60 | 0,55 |
| 16/02/2009 | 0,46 | 0,45 |
| 09/11/2008 | 0,47 | 0,40 |
| 31/07/2008 | 0,37 | 0,35 |
| 30/04/2008 | 0,57 | 0,53 |
| 19/02/2008 | 0,47 | 0,44 |
| 04/11/2007 | 0,32 | 0,31 |
| 01/08/2007 | 0,30 | 0,27 |
| 25/04/2007 | 0,49 | 0,44 |
| 18/02/2007 | 0,36 | 0,34 |
| 05/11/2006 | 0,22 | 0,25 |
| 02/08/2006 | 0,14 | 0,17 |
| 03/05/2006 | 0,34 | 0,34 |
| 14/02/2006 | 0,32 | 0,32 |
| 06/11/2005 | 0,06 | 0,26 |
| 25/07/2005 | 0,11 | 0,20 |
| 27/04/2005 | 0,45 | 0,35 |
| 03/02/2005 | 0,32 | 0,26 |
| 24/10/2004 | 0,30 | 0,29 |
| 27/07/2004 | 0,20 | 0,20 |
| 28/04/2004 | 0,53 | 0,51 |
| 26/01/2004 | 0,21 | 0,22 |
| 26/10/2003 | 0,35 | 0,28 |
| 21/07/2003 | 0,21 | 0,15 |
| 21/04/2003 | 0,47 | 0,41 |
| 27/01/2003 | 0,36 | 0,30 |
| 20/10/2002 | 0,27 | 0,24 |
| 22/07/2002 | 0,22 | 0,26 |
| 22/04/2002 | 0,21 | 0,28 |
| 21/01/2002 | 0,38 | 0,39 |
| 22/10/2001 | 0,26 | 0,35 |
| 23/07/2001 | 0,29 | 0,21 |
| 23/04/2001 | 0,36 | 0,54 |
| 22/01/2001 | 0,47 | 0,39 |
| 23/10/2000 | 0,38 | 0,39 |
| 24/07/2000 | 0,14 | 0,20 |
| 24/04/2000 | 0,55 | 0,45 |
| 24/01/2000 | 0,35 | 0,25 |
| 19/10/1999 | 0,32 | 0,32 |
| 26/07/1999 | 0,00 | -0,01 |
| 26/04/1999 | 0,14 | 0,07 |
| 08/02/1999 | -0,24 | -0,07 |
| 18/10/1998 | 0,11 | -0,04 |
| 27/07/1998 | 0,05 | -0,43 |
| 27/04/1998 | -0,13 | 0,04 |
| 26/01/1998 | -0,29 | 0,00 |
| 26/10/1997 | -0,40 | 0,05 |
| 21/07/1997 | -0,50 | -0,07 |
| 21/04/1997 | 0,14 | 0,09 |
| 27/01/1997 | -0,02 | -0,09 |
| 21/10/1996 | 0,01 | 0,06 |
| 22/07/1996 | 0,09 | 0,01 |
| 23/04/1996 | 0,51 | 0,60 |