Ricavi e Utile Fidia SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Fidia SpA
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2020 | 21,65 | -5,71 |
| 2019 | 46,20 | -4,12 |
| 2018 | 58,86 | -1,31 |
| 2017 | 46,79 | -3,07 |
| 2016 | 59,39 | 2,46 |
Trimestrali Fidia SpA
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 3Q2019 | 8,66 | -1,23 |
| 4Q2019 | 15,88 | 0,62 |
| 1Q2020 | 6,29 | -2,15 |
| 2Q2020 | 6,52 | -0,96 |
