Ricavi e Utile FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 653,28 | 38,01 |
2020 | 607,38 | 8,61 |
2019 | 684,60 | 24,00 |
2018 | 597,35 | 8,75 |
2017 | 510,35 | 15,77 |
2016 | 425,24 | 20,99 |
Trimestrali FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 153,57 | -1,18 |
1Q2020 | 148,90 | -6,05 |
2Q2020 | 164,60 | 8,83 |
3Q2020 | 164,38 | 10,01 |
4Q2020 | 136,25 | -4,18 |
1Q2021 | 141,55 | 5,41 |
2Q2021 | 183,00 | 18,39 |
3Q2021 | 171,76 | 12,19 |
4Q2021 | 156,97 | 2,03 |
1Q2022 | 166,02 | 7,08 |
2Q2022 | 225,79 | 17,84 |
Prossimo rilascio degli utili venerdì 11 Novembre 2022.