Ricavi e Utile First Majestic Silver Corp
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale First Majestic Silver Corp
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 584,12 | -4,92 |
2020 | 363,88 | 23,09 |
2019 | 363,94 | -40,47 |
2018 | 300,93 | -204,16 |
2017 | 252,29 | -53,27 |
Trimestrali First Majestic Silver Corp
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 86,07 | -32,44 |
2Q2020 | 34,86 | -9,97 |
3Q2020 | 125,88 | 30,95 |
4Q2020 | 117,08 | 34,55 |
1Q2021 | 100,52 | 1,86 |
2Q2021 | 154,07 | 15,60 |
3Q2021 | 124,65 | -18,41 |
4Q2021 | 204,88 | -3,97 |
1Q2022 | 156,84 | 7,29 |
2Q2022 | 159,44 | -84,05 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 02 Novembre 2022.