Ricavi e Utile Fresnillo PLC
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Fresnillo PLC
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 2.703,10 | 421,21 |
2020 | 2.430,06 | 374,12 |
2019 | 2.119,64 | 204,00 |
2018 | 2.103,79 | 349,85 |
2017 | 2.093,31 | 560,58 |
2016 | 1.905,50 | 426,99 |
Trimestrali Fresnillo PLC
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 558,84 | 66,92 |
4Q2019 | 558,84 | 66,92 |
1Q2020 | 527,09 | 32,26 |
2Q2020 | 527,09 | 32,26 |
3Q2020 | 687,94 | 154,80 |
4Q2020 | 687,94 | 154,80 |
1Q2021 | 733,42 | 151,06 |
2Q2021 | 733,42 | 151,06 |
3Q2021 | 618,13 | 59,54 |
4Q2021 | 618,13 | 59,54 |
1Q2022 | 629,53 | 58,69 |
2Q2022 | 629,53 | 58,69 |
Prossimo rilascio degli utili martedì 02 Agosto 2022.