Ricavi e Utile Gefran SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Gefran SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 161,59 | 13,69 |
2020 | 131,01 | 4,35 |
2019 | 142,72 | 7,04 |
2018 | 136,70 | 8,15 |
2017 | 129,14 | 6,86 |
2016 | 119,19 | 3,95 |
Trimestrali Gefran SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 36,21 | 1,38 |
1Q2020 | 31,60 | 0,08 |
2Q2020 | 31,21 | 1,06 |
3Q2020 | 31,50 | 1,55 |
4Q2020 | 36,70 | 1,67 |
1Q2021 | 37,68 | 3,70 |
2Q2021 | 42,32 | 4,36 |
3Q2021 | 37,84 | 2,53 |
4Q2021 | 43,75 | 3,11 |
1Q2022 | 45,69 | 4,84 |
Prossimo rilascio degli utili venerdì 09 Settembre 2022.