Azione / GD
Bilanci e Utile di General Dynamics Corp
General Dynamics Corp
Ultima chiusura
355,95 $
17/09/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
93.712,17 $
Range 52 settimane
306,77 $ / 400,00 $
Ricavi e utile General Dynamics Corp
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 52.550,00 | 4.210,00 |
| 2024 | 47.716,00 | 3.782,00 |
| 2023 | 42.272,00 | 3.315,00 |
| 2022 | 39.407,00 | 3.390,00 |
| 2021 | 38.469,00 | 3.257,00 |
| 2020 | 37.925,00 | 3.167,00 |
| 2019 | 39.350,00 | 3.484,00 |
| 2018 | 36.193,00 | 3.345,00 |
| 2017 | 30.973,00 | 2.912,00 |
| 2016 | 30.561,00 | 2.572,00 |
| 2015 | 31.781,00 | 3.036,00 |
| 2014 | 30.852,00 | 2.533,00 |
| 2013 | 30.930,00 | 2.357,00 |
| 2012 | 30.992,00 | -332,00 |
| 2011 | 32.677,00 | 2.526,00 |
| 2010 | 32.466,00 | 2.624,00 |
| 2009 | 31.981,00 | 2.394,00 |
| 2008 | 29.300,00 | 2.459,00 |
| 2007 | 27.240,00 | 2.072,00 |
| 2006 | 24.063,00 | 1.856,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2022 | 9.975,00 | 902,00 |
| 4Q2021 | 10.292,00 | 952,00 |
| 4Q2020 | 10.481,00 | 1.002,00 |
| 3Q2022 | 9.189,00 | 766,00 |
| 3Q2021 | 9.220,00 | 737,00 |
| 3Q2020 | 9.431,00 | 834,00 |
| 2Q2022 | 9.392,00 | 730,00 |
| 2Q2021 | 9.389,00 | 708,00 |
| 2Q2020 | 9.264,00 | 625,00 |
| 2026-06-30 | 14.094,00 | 1.160,00 |
| 2026-03-31 | 13.481,00 | 1.125,00 |
| 2025-12-31 | 14.379,00 | 1.143,00 |
| 2025-09-30 | 12.907,00 | 1.059,00 |
| 2025-06-30 | 13.041,00 | 1.014,00 |
| 2025-03-31 | 12.223,00 | 994,00 |
| 2024-12-31 | 13.338,00 | 1.148,00 |
| 2024-09-30 | 11.671,00 | 930,00 |
| 2024-06-30 | 11.976,00 | 905,00 |
| 2024-03-31 | 10.731,00 | 799,00 |
| 2023-12-31 | 11.668,00 | 1.005,00 |
| 2023-09-30 | 10.571,00 | 836,00 |
| 2023-06-30 | 10.152,00 | 744,00 |
| 2023-03-31 | 9.881,00 | 730,00 |
| 2022-12-31 | 10.851,00 | 992,00 |
| 2022-09-30 | 9.975,00 | 902,00 |
| 2022-06-30 | 9.189,00 | 766,00 |
| 2022-03-31 | 9.392,00 | 730,00 |
| 2021-12-31 | 10.292,00 | 952,00 |
| 2021-09-30 | 9.568,00 | 860,00 |
| 2021-06-30 | 9.220,00 | 737,00 |
| 2021-03-31 | 9.389,00 | 708,00 |
| 2020-12-31 | 10.481,00 | 1.002,00 |
| 2020-09-30 | 9.431,00 | 834,00 |
| 2020-06-30 | 9.264,00 | 625,00 |
| 2020-03-31 | 8.749,00 | 706,00 |
| 2019-12-31 | 10.773,00 | 1.020,00 |
| 2019-09-30 | 9.761,00 | 913,00 |
| 2019-06-30 | 9.555,00 | 806,00 |
| 2019-03-31 | 9.261,00 | 745,00 |
| 2018-12-31 | 10.378,00 | 909,00 |
| 2018-09-30 | 9.094,00 | 851,00 |
| 2018-06-30 | 9.186,00 | 786,00 |
| 2018-03-31 | 7.535,00 | 799,00 |
| 2017-12-31 | 8.277,00 | 636,00 |
| 2017-09-30 | 7.580,00 | 764,00 |
| 2017-06-30 | 7.675,00 | 749,00 |
| 2017-03-31 | 7.441,00 | 763,00 |
| 2016-12-31 | 8.233,00 | 797,00 |
| 2016-09-30 | 7.657,00 | 647,00 |
| 2016-06-30 | 7.774,00 | 714,00 |
| 2016-03-31 | 7.476,00 | 641,00 |
| 2015-12-31 | 7.809,00 | 764,00 |
| 2015-09-30 | 7.994,00 | 733,00 |
| 2015-06-30 | 7.882,00 | 752,00 |
| 2015-03-31 | 7.784,00 | 716,00 |
| 2014-12-31 | 8.362,00 | 701,00 |
| 2014-09-30 | 7.751,00 | 696,00 |
| 2014-06-30 | 7.474,00 | 541,00 |
| 2014-03-31 | 7.265,00 | 595,00 |
| 2013-12-31 | 8.107,00 | 495,00 |
| 2013-09-30 | 7.735,00 | 651,00 |
| 2013-06-30 | 7.834,00 | 640,00 |
| 2013-03-31 | 7.404,00 | 571,00 |
| 2012-12-31 | 8.078,00 | -2.130,00 |
| 2012-09-30 | 7.934,00 | 600,00 |
| 2012-06-30 | 7.922,00 | 634,00 |
| 2012-03-31 | 7.579,00 | 564,00 |
| 2011-12-31 | 9.147,00 | 603,00 |
| 2011-09-30 | 7.853,00 | 652,00 |
| 2011-06-30 | 7.879,00 | 653,00 |
| 2011-03-31 | 7.798,00 | 618,00 |
| 2010-12-31 | 8.601,00 | 729,00 |
| 2010-09-30 | 8.011,00 | 650,00 |
| 2010-06-30 | 8.104,00 | 648,00 |
| 2010-03-31 | 7.750,00 | 597,00 |
| 2009-12-31 | 7.898,00 | 614,00 |
| 2009-09-30 | 7.719,00 | 572,00 |
| 2009-06-30 | 8.100,00 | 618,00 |
| 2009-03-31 | 8.264,00 | 590,00 |
| 2008-12-31 | 7.852,00 | 612,00 |
| 2008-09-30 | 7.140,00 | 634,00 |
| 2008-06-30 | 7.303,00 | 641,00 |
| 2008-03-31 | 7.005,00 | 572,00 |
| 2007-12-31 | 7.515,00 | 579,00 |
| 2007-09-30 | 6.834,00 | 546,00 |
| 2007-06-30 | 6.591,00 | 513,00 |
| 2007-03-31 | 6.300,00 | 434,00 |
| 2006-12-31 | 6.514,00 | 408,00 |
| 2006-09-30 | 6.069,00 | 438,00 |
| 2006-06-30 | 5.934,00 | 636,00 |
| 1Q2020 | 8.749,00 | 706,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 4,24 | 3,95 |
| 28/04/2026 | 4,10 | 3,69 |
| 31/03/2026 | 4,10 | 3,79 |
| 27/01/2026 | 4,17 | 4,12 |
| 31/12/2025 | 4,17 | 4,22 |
| 23/10/2025 | 3,88 | 3,71 |
| 30/09/2025 | 3,88 | 3,81 |
| 22/07/2025 | 3,74 | 3,54 |
| 30/06/2025 | 3,74 | 3,64 |
| 22/04/2025 | 3,66 | 3,48 |
| 28/01/2025 | 4,15 | 4,04 |
| 22/10/2024 | 3,35 | 3,51 |
| 23/07/2024 | 3,26 | 3,33 |
| 23/04/2024 | 2,88 | 2,93 |
| 23/01/2024 | 3,64 | 3,62 |
| 24/10/2023 | 3,04 | 2,92 |
| 25/07/2023 | 2,70 | 2,60 |
| 25/04/2023 | 2,64 | 2,59 |
| 24/01/2023 | 3,58 | 3,54 |
| 25/10/2022 | 3,26 | 3,14 |
| 26/07/2022 | 2,75 | 2,73 |
| 26/04/2022 | 2,61 | 2,52 |
| 25/01/2022 | 3,39 | 3,37 |
| 26/10/2021 | 3,07 | 2,99 |
| 27/07/2021 | 2,61 | 2,55 |
| 27/04/2021 | 2,48 | 2,30 |
| 26/01/2021 | 3,49 | 3,54 |
| 27/10/2020 | 2,90 | 2,86 |
| 28/07/2020 | 2,18 | 2,17 |
| 28/04/2020 | 2,43 | 2,56 |
| 28/01/2020 | 3,51 | 3,46 |
| 22/10/2019 | 3,14 | 3,05 |
| 23/07/2019 | 2,77 | 2,69 |
| 23/04/2019 | 2,56 | 2,39 |
| 29/01/2019 | 3,07 | 2,99 |
| 23/10/2018 | 2,89 | 2,77 |
| 24/07/2018 | 2,82 | 2,48 |
| 24/04/2018 | 2,65 | 2,48 |
| 23/01/2018 | 2,10 | 2,34 |
| 24/10/2017 | 2,52 | 2,44 |
| 25/07/2017 | 2,45 | 2,43 |
| 25/04/2017 | 2,48 | 2,32 |
| 26/01/2017 | 2,58 | 2,53 |
| 25/10/2016 | 2,48 | 2,38 |
| 26/07/2016 | 2,44 | 2,31 |
| 26/04/2016 | 2,30 | 2,16 |
| 26/01/2016 | 2,40 | 2,36 |
| 27/10/2015 | 2,28 | 2,12 |
| 28/07/2015 | 2,27 | 2,05 |
| 28/04/2015 | 2,14 | 1,95 |
| 27/01/2015 | 2,19 | 2,14 |
| 21/10/2014 | 2,06 | 1,92 |
| 22/07/2014 | 1,58 | 1,76 |
| 22/04/2014 | 1,71 | 1,64 |
| 21/01/2014 | 1,40 | 1,76 |
| 22/10/2013 | 1,84 | 1,68 |
| 23/07/2013 | 1,81 | 1,63 |
| 23/04/2013 | 1,62 | 1,50 |
| 22/01/2013 | 1,39 | 1,89 |
| 23/10/2012 | 1,70 | 1,76 |
| 24/07/2012 | 1,77 | 1,74 |
| 24/04/2012 | 1,57 | 1,68 |
| 24/01/2012 | 2,03 | 1,99 |
| 25/10/2011 | 1,83 | 1,77 |
| 26/07/2011 | 1,79 | 1,72 |
| 26/04/2011 | 1,64 | 1,62 |
| 25/01/2011 | 1,94 | 1,85 |
| 26/10/2010 | 1,70 | 1,65 |
| 27/07/2010 | 1,67 | 1,63 |
| 27/04/2010 | 1,53 | 1,52 |
| 26/01/2010 | 1,58 | 1,57 |
| 27/10/2009 | 1,48 | 1,41 |
| 28/07/2009 | 1,61 | 1,57 |
| 28/04/2009 | 1,54 | 1,46 |
| 27/01/2009 | 1,62 | 1,58 |
| 21/10/2008 | 1,59 | 1,51 |
| 22/07/2008 | 1,51 | 1,44 |
| 22/04/2008 | 1,42 | 1,30 |
| 22/01/2008 | 1,42 | 1,41 |
| 22/10/2007 | 1,34 | 1,26 |
| 24/07/2007 | 1,27 | 1,17 |
| 24/04/2007 | 1,07 | 1,06 |
| 23/01/2007 | 1,13 | 1,14 |
| 17/10/2006 | 1,08 | 1,06 |
| 18/07/2006 | 1,03 | 1,00 |
| 18/04/2006 | 0,94 | 0,84 |
| 24/01/2006 | 1,00 | 0,99 |
| 18/10/2005 | 0,92 | 0,88 |
| 19/07/2005 | 0,85 | 0,81 |
| 19/04/2005 | 0,69 | 0,76 |
| 25/01/2005 | 0,82 | 0,82 |
| 19/10/2004 | 0,80 | 0,75 |
| 20/07/2004 | 0,74 | 0,70 |
| 20/04/2004 | 0,67 | 0,60 |
| 20/01/2004 | 0,70 | 0,69 |
| 14/10/2003 | 0,64 | 0,62 |
| 15/07/2003 | 0,61 | 0,58 |
| 15/04/2003 | 0,56 | 0,51 |
| 21/01/2003 | 0,67 | 0,72 |
| 15/10/2002 | 0,66 | 0,66 |
| 16/07/2002 | 0,65 | 0,64 |
| 16/04/2002 | 0,56 | 0,56 |
| 22/01/2002 | 0,61 | 0,60 |
| 16/10/2001 | 0,56 | 0,57 |
| 17/07/2001 | 0,56 | 0,56 |
| 17/04/2001 | 0,53 | 0,49 |
| 23/01/2001 | 0,55 | 0,54 |
| 18/10/2000 | 0,51 | 0,51 |
| 18/07/2000 | 0,51 | 0,49 |
| 18/04/2000 | 0,46 | 0,44 |
| 25/01/2000 | 0,49 | 0,47 |
| 19/10/1999 | 0,45 | 0,44 |
| 19/07/1999 | 0,41 | 0,40 |
| 20/04/1999 | 0,40 | 0,36 |
| 26/01/1999 | 0,38 | 0,37 |
| 13/10/1998 | 0,37 | 0,36 |
| 14/07/1998 | 0,37 | 0,35 |
| 15/04/1998 | 0,33 | 0,31 |
| 27/01/1998 | 0,33 | 0,33 |
| 14/10/1997 | 0,33 | 0,32 |
| 15/07/1997 | 0,32 | 0,30 |
| 15/04/1997 | 0,28 | 0,28 |
| 21/01/1997 | 0,28 | 0,28 |
| 15/10/1996 | 0,27 | 0,27 |
| 17/07/1996 | 0,27 | 0,26 |
| 16/04/1996 | 0,26 | 0,25 |