Ricavi e Utile Geox SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Geox SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 608,92 | -62,15 |
2020 | 534,90 | -128,21 |
2019 | 805,86 | -24,76 |
2018 | 827,22 | -5,29 |
2017 | 884,53 | 15,38 |
2016 | 900,76 | 2,01 |
Trimestrali Geox SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 203,21 | -9,89 |
4Q2019 | 203,21 | -9,89 |
1Q2020 | 121,81 | -40,97 |
2Q2020 | 121,81 | -40,97 |
3Q2020 | 145,64 | -23,13 |
4Q2020 | 145,64 | -23,13 |
1Q2021 | 132,02 | -18,49 |
2Q2021 | 132,02 | -18,49 |
3Q2021 | 0,00 | 0,00 |
4Q2021 | 0,00 | 0,00 |
1Q2022 | 170,29 | -9,82 |
2Q2022 | 170,29 | -9,82 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 28 Luglio 2022.