Azione / GILD
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD)
Gilead Sciences, Inc
Ultima chiusura
130,69 $
21/05/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
163.009,69 $
Range 52 settimane
n.d. $ / n.d. $
Informazioni società
| Nome | Gilead Sciences, Inc |
|---|---|
| Paese | US |
| Valuta | USD |
| Settore | n.d. |
| Industria | n.d. |
| Mercato | n.d. |
| Data IPO | 22/01/1992 |
| Dipendenti | 0 |
Dati finanziari
Valori economici espressi in milioni di $.
| Capitalizzazione | 163.009,69 |
|---|---|
| Debiti | 0,00 |
| Cassa | 0,00 |
| Numero azioni | n.d. |
Consensi analisti
| Giudizio | Consensi |
|---|---|
| Strong Buy | 11 |
| Buy | 20 |
| Hold | 8 |
| Sell | 0 |
| Strong Sell | 0 |
Analisi tecnica
| Buy | 4 |
|---|---|
| Neutral | 1 |
| Sell | 0 |
| Segnale | Buy |
122,28
137,68
140,61
157,29
Articoli su Gilead Sciences, Inc