Azione / GPN
Bilanci e Utile di Global Payments Inc
Global Payments Inc
Ultima chiusura
101,59 $
10/11/2026
Target price medio
105,00 $
34 analisti
Capitalizzazione
22.050,65 $
Range 52 settimane
61,16 $ / 102,91 $
Ricavi e utile Global Payments Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 7.705,88 | 1.400,11 |
| 2024 | 10.105,89 | 1.570,37 |
| 2023 | 9.654,42 | 986,23 |
| 2022 | 8.975,52 | 111,49 |
| 2021 | 8.523,76 | 965,46 |
| 2020 | 7.423,56 | 584,52 |
| 2019 | 4.911,89 | 430,61 |
| 2018 | 3.366,37 | 452,05 |
| 2017 | 3.975,16 | 468,43 |
| 2016 | 3.370,98 | 201,75 |
| 2015 | 2.773,72 | 278,04 |
| 2014 | 2.554,24 | 245,29 |
| 2013 | 2.375,92 | 216,13 |
| 2012 | 2.203,85 | 188,16 |
| 2011 | 1.859,80 | 209,24 |
| 2010 | 1.642,47 | 203,32 |
| 2009 | 1.601,52 | 37,22 |
| 2008 | 1.274,23 | 162,75 |
| 2007 | 1.061,52 | 142,99 |
| 2006 | 908,06 | 125,52 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 2.193,98 | 208,45 |
| 4Q2020 | 1.930,19 | 182,64 |
| 3Q2022 | 2.285,37 | 290,45 |
| 3Q2021 | 2.202,34 | 296,74 |
| 3Q2020 | 1.917,82 | 220,97 |
| 2Q2022 | 2.280,91 | -673,00 |
| 2Q2021 | 2.137,44 | 263,59 |
| 2Q2020 | 1.671,95 | 37,33 |
| 2026-06-30 | 3.320,79 | -8,71 |
| 2026-03-31 | 2.969,68 | -1.799,88 |
| 2025-12-31 | 1.896,77 | 217,52 |
| 2025-09-30 | 2.007,64 | 635,21 |
| 2025-06-30 | 1.956,75 | 241,64 |
| 2025-03-31 | 2.412,10 | 305,73 |
| 2024-12-31 | 2.515,39 | 567,17 |
| 2024-09-30 | 1.997,66 | 315,13 |
| 2024-06-30 | 1.971,03 | 374,76 |
| 2024-03-31 | 2.420,19 | 313,31 |
| 2023-12-31 | 2.433,81 | 361,30 |
| 2023-09-30 | 2.475,69 | 361,83 |
| 2023-06-30 | 2.452,47 | 274,15 |
| 2023-03-31 | 2.292,45 | -11,04 |
| 2022-12-31 | 2.252,98 | 249,31 |
| 2022-09-30 | 2.285,37 | 290,45 |
| 2022-06-30 | 2.280,91 | -673,00 |
| 2022-03-31 | 2.156,25 | 244,73 |
| 2021-12-31 | 2.193,98 | 208,45 |
| 2021-09-30 | 2.202,34 | 296,74 |
| 2021-06-30 | 2.137,44 | 263,59 |
| 2021-03-31 | 1.990,01 | 196,68 |
| 2020-12-31 | 1.930,19 | 182,64 |
| 2020-09-30 | 1.917,82 | 220,97 |
| 2020-06-30 | 1.671,95 | 37,33 |
| 2020-03-31 | 1.903,60 | 143,58 |
| 2019-12-31 | 1.987,76 | 102,77 |
| 2019-09-30 | 1.105,94 | 95,04 |
| 2019-06-30 | 935,15 | 120,46 |
| 2019-03-31 | 883,04 | 112,34 |
| 2018-12-31 | 880,56 | 75,22 |
| 2018-09-30 | 857,67 | 176,37 |
| 2018-06-30 | 833,16 | 109,07 |
| 2018-03-31 | 794,98 | 91,40 |
| 2017-12-31 | 1.054,25 | 241,96 |
| 2017-09-30 | 1.038,91 | 110,74 |
| 2017-06-30 | 962,24 | 66,91 |
| 2017-03-31 | 919,76 | 48,81 |
| 2016-12-31 | 950,19 | 49,45 |
| 2016-09-30 | 951,89 | 85,09 |
| 2016-06-30 | 747,06 | 37,19 |
| 2016-03-31 | 679,94 | 69,06 |
| 2015-12-31 | 722,35 | 78,77 |
| 2015-09-30 | 748,80 | 86,65 |
| 2015-06-30 | 706,55 | 65,33 |
| 2015-03-31 | 664,98 | 62,57 |
| 2014-12-31 | 697,29 | 74,78 |
| 2014-09-30 | 704,90 | 75,37 |
| 2014-06-30 | 673,98 | 51,63 |
| 2014-03-31 | 616,45 | 55,12 |
| 2013-12-31 | 634,12 | 73,90 |
| 2013-09-30 | 629,69 | 64,64 |
| 2013-06-30 | 618,35 | 40,81 |
| 2013-03-31 | 578,75 | 58,46 |
| 2012-12-31 | 588,54 | 70,18 |
| 2012-09-30 | 590,29 | 46,68 |
| 2012-06-30 | 597,03 | 5,09 |
| 2012-03-31 | 533,54 | 57,92 |
| 2011-12-31 | 530,51 | 61,18 |
| 2011-09-30 | 542,77 | 63,97 |
| 2011-06-30 | 519,76 | 58,58 |
| 2011-03-31 | 456,38 | 47,79 |
| 2010-12-31 | 443,53 | 53,51 |
| 2010-09-30 | 440,14 | 49,37 |
| 2010-06-30 | 425,05 | 34,19 |
| 2010-03-31 | 398,54 | 48,46 |
| 2009-12-31 | 408,95 | 62,84 |
| 2009-09-30 | 409,93 | 57,83 |
| 2009-06-30 | 402,04 | 37,56 |
| 2009-03-31 | 359,53 | -106,78 |
| 2008-12-31 | 365,88 | 48,91 |
| 2008-09-30 | 405,76 | 57,53 |
| 2008-06-30 | 343,83 | 40,81 |
| 2008-03-31 | 310,64 | 40,06 |
| 2007-12-31 | 308,78 | 38,31 |
| 2007-09-30 | 310,98 | 43,58 |
| 2007-06-30 | 280,10 | 33,18 |
| 2007-03-31 | 260,42 | 34,30 |
| 2006-12-31 | 260,70 | 34,00 |
| 2006-09-30 | 260,31 | 41,51 |
| 2006-06-30 | 238,77 | 34,06 |
| 1Q2022 | 0,00 | 0,00 |
| 1Q2021 | 1.990,01 | 196,68 |
| 1Q2020 | 1.903,60 | 143,58 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 04/08/2026 | 3,46 | 3,45 |
| 05/05/2026 | 2,96 | 2,81 |
| 31/03/2026 | 2,96 | 2,86 |
| 17/02/2026 | 3,18 | 3,07 |
| 31/12/2025 | 3,18 | 3,19 |
| 03/11/2025 | 3,26 | 3,23 |
| 30/09/2025 | 3,26 | 3,28 |
| 05/08/2025 | 3,10 | 3,06 |
| 30/06/2025 | 3,10 | 3,09 |
| 05/05/2025 | 2,69 | 2,72 |
| 12/02/2025 | 2,95 | 2,96 |
| 29/10/2024 | 3,08 | 3,10 |
| 06/08/2024 | 2,93 | 2,91 |
| 30/04/2024 | 2,59 | 2,57 |
| 13/02/2024 | 2,65 | 2,64 |
| 30/10/2023 | 2,75 | 2,71 |
| 31/07/2023 | 2,62 | 2,58 |
| 30/04/2023 | 2,40 | 2,31 |
| 09/02/2023 | 2,42 | 2,41 |
| 30/10/2022 | 2,48 | 2,48 |
| 31/07/2022 | 2,36 | 2,35 |
| 01/05/2022 | 2,07 | 2,04 |
| 09/02/2022 | 2,13 | 2,12 |
| 01/11/2021 | 2,18 | 2,15 |
| 01/08/2021 | 2,04 | 1,90 |
| 03/05/2021 | 1,82 | 1,77 |
| 07/02/2021 | 1,80 | 1,76 |
| 28/10/2020 | 1,71 | 1,66 |
| 02/08/2020 | 1,31 | 1,21 |
| 05/05/2020 | 1,58 | 1,53 |
| 11/02/2020 | 1,62 | 1,60 |
| 30/10/2019 | 1,70 | 1,66 |
| 29/07/2019 | 1,51 | 1,46 |
| 01/05/2019 | 1,34 | 1,29 |
| 12/02/2019 | 1,33 | 1,32 |
| 29/10/2018 | 1,44 | 1,39 |
| 01/08/2018 | 1,29 | 1,22 |
| 02/05/2018 | 1,13 | 1,10 |
| 14/02/2018 | 1,07 | 1,06 |
| 07/11/2017 | 1,15 | 1,11 |
| 02/08/2017 | 0,94 | 0,91 |
| 03/05/2017 | 0,85 | 0,79 |
| 08/01/2017 | 0,89 | 0,84 |
| 04/10/2016 | 0,86 | 0,83 |
| 27/07/2016 | 0,73 | 0,73 |
| 05/04/2016 | 0,70 | 0,67 |
| 10/01/2016 | 0,76 | 0,75 |
| 06/10/2015 | 0,76 | 0,75 |
| 27/07/2015 | 0,61 | 0,59 |
| 07/04/2015 | 0,57 | 0,55 |
| 07/01/2015 | 0,64 | 0,60 |
| 01/10/2014 | 0,61 | 0,57 |
| 28/07/2014 | 0,55 | 0,54 |
| 02/04/2014 | 0,48 | 0,47 |
| 07/01/2014 | 0,54 | 0,51 |
| 30/09/2013 | 0,50 | 0,48 |
| 24/07/2013 | 0,49 | 0,51 |
| 01/04/2013 | 0,44 | 0,44 |
| 07/01/2013 | 0,47 | 0,43 |
| 26/09/2012 | 0,44 | 0,44 |
| 01/04/2012 | 0,37 | 0,38 |
| 04/01/2012 | 0,39 | 0,40 |
| 03/10/2011 | 0,40 | 0,37 |
| 20/07/2011 | 0,38 | 0,36 |
| 31/03/2011 | 0,30 | n.d. |
| 30/03/2011 | 0,63 | 0,64 |
| 10/10/2010 | 0,34 | 0,35 |
| 26/07/2010 | 0,29 | 0,28 |
| 31/03/2010 | 0,29 | n.d. |
| 30/03/2010 | 0,30 | 0,26 |
| 30/09/2009 | 0,36 | 0,32 |
| 22/07/2009 | 0,23 | 0,22 |
| 01/04/2009 | 0,23 | 0,21 |
| 05/01/2009 | 0,30 | 0,28 |
| 01/10/2008 | 0,36 | 0,30 |
| 23/07/2008 | 0,26 | 0,25 |
| 26/03/2008 | 0,22 | 0,21 |
| 25/07/2007 | 0,22 | 0,21 |
| 29/03/2007 | 0,21 | 0,20 |
| 28/09/2006 | 0,26 | 0,21 |
| 27/07/2006 | 0,18 | 0,19 |
| 06/04/2006 | 0,18 | 0,17 |
| 21/12/2005 | 0,19 | 0,17 |
| 21/09/2005 | 0,19 | 0,18 |
| 20/03/2005 | 0,14 | 0,13 |
| 21/12/2004 | 0,15 | 0,13 |
| 21/09/2004 | 0,16 | 0,13 |
| 16/03/2004 | 0,11 | 0,10 |
| 17/12/2003 | 0,11 | 0,10 |
| 16/09/2003 | 0,11 | 0,11 |
| 18/03/2003 | 0,08 | 0,08 |
| 17/12/2002 | 0,09 | 0,09 |
| 17/09/2002 | 0,10 | 0,09 |
| 18/03/2002 | 0,07 | 0,06 |
| 18/12/2001 | 0,08 | 0,08 |
| 19/09/2001 | 0,09 | 0,08 |
| 30/05/2001 | 0,01 | n.d. |
| 20/03/2001 | 0,06 | 0,05 |