Ricavi e Utile Goodfood Market Corp
Dati in milioni di CAD
Bilancio annuale Goodfood Market Corp
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 379,23 | -31,79 |
2020 | 285,37 | -5,34 |
2019 | 161,33 | -20,94 |
2018 | 70,50 | -9,43 |
2017 | 19,80 | -9,87 |
Trimestrali Goodfood Market Corp
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 58,79 | -3,36 |
2Q2020 | 86,60 | 2,79 |
3Q2020 | 83,69 | 1,59 |
4Q2020 | 91,43 | -2,63 |
1Q2021 | 100,65 | -4,03 |
2Q2021 | 107,80 | -2,01 |
3Q2021 | 79,36 | -23,12 |
4Q2021 | 77,82 | -21,61 |
1Q2022 | 73,38 | -20,64 |
2Q2022 | 67,03 | -21,10 |
Prossimo rilascio degli utili martedì 15 Novembre 2022.