Ricavi e Utile Hammerson PLC
Dati in milioni di GBP
Bilancio annuale Hammerson PLC
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 274,90 | -429,10 |
2020 | 219,90 | -1.734,80 |
2019 | 428,40 | -781,20 |
2018 | 390,20 | -268,10 |
2017 | 479,50 | 388,40 |
2016 | 460,40 | 317,30 |
Trimestrali Hammerson PLC
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 0,00 | 0,00 |
4Q2019 | 0,00 | 0,00 |
1Q2020 | 65,05 | -544,20 |
2Q2020 | 65,05 | -544,20 |
3Q2020 | 62,20 | -323,20 |
4Q2020 | 62,20 | -323,20 |
1Q2021 | 60,05 | -187,75 |
2Q2021 | 60,05 | -187,75 |
3Q2021 | 77,40 | -26,80 |
4Q2021 | 77,40 | -26,80 |
1Q2022 | 63,60 | 25,15 |
2Q2022 | 63,60 | 25,15 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 28 Luglio 2022.