Azione / HOG
Harley-Davidson (NYSE:HOG)
Harley-Davidson Inc
Ultima chiusura
24,11 $
28/05/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
2.675,92 $
Range 52 settimane
17,09 $ / 31,25 $
Informazioni societÃ
| Nome | Harley-Davidson Inc |
|---|---|
| Paese | US |
| Valuta | USD |
| Settore | n.d. |
| Industria | n.d. |
| Mercato | n.d. |
| Data IPO | 01/07/1987 |
| Dipendenti | 0 |
Dati finanziari
Valori economici espressi in milioni di $.
| Capitalizzazione | 2.675,92 |
|---|---|
| Debiti | 0,00 |
| Cassa | 0,00 |
| Numero azioni | n.d. |
Consensi analisti
| Giudizio | Consensi |
|---|---|
| Strong Buy | 4 |
| Buy | 4 |
| Hold | 10 |
| Sell | 3 |
| Strong Sell | 0 |
Analisi tecnica
| Buy | 2 |
|---|---|
| Neutral | 1 |
| Sell | 2 |
| Segnale | Neutral |
17,09
20,04
20,89
26,99