Azione / HUM
Bilanci e Utile di Humana Inc
Humana Inc
Ultima chiusura
384,52 $
17/09/2026
Target price medio
418,61 $
26 analisti
Capitalizzazione
46.295,76 $
Range 52 settimane
163,11 $ / 428,88 $
Ricavi e utile Humana Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 129.664,00 | 1.188,00 |
| 2024 | 117.811,00 | 1.207,00 |
| 2023 | 106.440,00 | 2.489,00 |
| 2022 | 92.922,00 | 2.806,00 |
| 2021 | 83.648,00 | 2.933,00 |
| 2020 | 77.191,00 | 3.367,00 |
| 2019 | 64.933,00 | 2.707,00 |
| 2018 | 56.944,00 | 1.683,00 |
| 2017 | 53.800,00 | 2.448,00 |
| 2016 | 54.405,00 | 614,00 |
| 2015 | 54.289,00 | 1.276,00 |
| 2014 | 48.500,00 | 1.147,00 |
| 2013 | 41.313,00 | 1.231,00 |
| 2012 | 39.126,00 | 1.222,00 |
| 2011 | 36.832,00 | 1.419,00 |
| 2010 | 33.868,21 | 1.099,00 |
| 2009 | 30.960,41 | 1.039,68 |
| 2008 | 29.049,47 | 647,15 |
| 2007 | 25.289,99 | 833,68 |
| 2006 | 21.416,54 | 487,42 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 21.054,00 | -14,00 |
| 4Q2020 | 19.062,00 | -274,00 |
| 3Q2022 | 22.799,00 | 1.195,00 |
| 3Q2021 | 21.826,00 | 1.531,00 |
| 3Q2020 | 20.075,00 | 1.340,00 |
| 2Q2022 | 23.662,00 | 696,00 |
| 2Q2021 | 20.645,00 | 588,00 |
| 2Q2020 | 19.083,00 | 1.828,00 |
| 2026-06-30 | 40.867,00 | 693,00 |
| 2026-03-31 | 39.648,00 | 1.186,00 |
| 2025-12-31 | 32.515,00 | -796,00 |
| 2025-09-30 | 32.649,00 | 195,00 |
| 2025-06-30 | 32.388,00 | 545,00 |
| 2025-03-31 | 32.112,00 | 1.244,00 |
| 2024-12-31 | 29.213,00 | -693,00 |
| 2024-09-30 | 29.397,00 | 480,00 |
| 2024-06-30 | 29.540,00 | 679,00 |
| 2024-03-31 | 29.611,00 | 741,00 |
| 2023-12-31 | 26.462,00 | -541,00 |
| 2023-09-30 | 26.423,00 | 832,00 |
| 2023-06-30 | 26.747,00 | 959,00 |
| 2023-03-31 | 26.742,00 | 1.239,00 |
| 2022-12-31 | 22.439,00 | -15,00 |
| 2022-09-30 | 22.799,00 | 1.193,00 |
| 2022-06-30 | 23.662,00 | 697,00 |
| 2022-03-31 | 23.970,00 | 930,00 |
| 2021-12-31 | 21.054,00 | -14,00 |
| 2021-09-30 | 20.697,00 | 1.531,00 |
| 2021-06-30 | 20.645,00 | 588,00 |
| 2021-03-31 | 20.668,00 | 828,00 |
| 2020-12-31 | 19.062,00 | -274,00 |
| 2020-09-30 | 20.075,00 | 1.340,00 |
| 2020-06-30 | 19.083,00 | 1.828,00 |
| 2020-03-31 | 18.935,00 | 473,00 |
| 2019-12-31 | 16.311,00 | 512,00 |
| 2019-09-30 | 16.251,00 | 689,00 |
| 2019-06-30 | 16.255,00 | 940,00 |
| 2019-03-31 | 16.116,00 | 566,00 |
| 2018-12-31 | 14.168,00 | 355,00 |
| 2018-09-30 | 14.206,00 | 644,00 |
| 2018-06-30 | 14.259,00 | 193,00 |
| 2018-03-31 | 14.279,00 | 491,00 |
| 2017-12-31 | 13.189,00 | 184,00 |
| 2017-09-30 | 13.282,00 | 499,00 |
| 2017-06-30 | 13.534,00 | 650,00 |
| 2017-03-31 | 13.762,00 | 1.115,00 |
| 2016-12-31 | 12.878,00 | -401,00 |
| 2016-09-30 | 13.694,00 | 450,00 |
| 2016-06-30 | 14.007,00 | 311,00 |
| 2016-03-31 | 13.800,00 | 254,00 |
| 2015-12-31 | 13.361,00 | 101,00 |
| 2015-09-30 | 13.363,00 | 314,00 |
| 2015-06-30 | 13.732,00 | 431,00 |
| 2015-03-31 | 13.833,00 | 430,00 |
| 2014-12-31 | 12.328,00 | 145,00 |
| 2014-09-30 | 12.238,00 | 290,00 |
| 2014-06-30 | 12.222,00 | 344,00 |
| 2014-03-31 | 11.712,00 | 368,00 |
| 2013-12-31 | 10.187,00 | -30,00 |
| 2013-09-30 | 10.319,00 | 368,00 |
| 2013-06-30 | 10.321,00 | 420,00 |
| 2013-03-31 | 10.486,00 | 473,00 |
| 2012-12-31 | 9.557,00 | 192,00 |
| 2012-09-30 | 9.651,00 | 426,00 |
| 2012-06-30 | 9.699,00 | 356,00 |
| 2012-03-31 | 10.219,00 | 248,00 |
| 2011-12-31 | 9.056,51 | 198,78 |
| 2011-09-30 | 9.301,00 | 445,00 |
| 2011-06-30 | 9.284,00 | 460,00 |
| 2011-03-31 | 9.191,00 | 315,00 |
| 2010-12-31 | 8.350,25 | 107,33 |
| 2010-09-30 | 8.350,81 | 393,22 |
| 2010-06-30 | 8.589,24 | 340,08 |
| 2010-03-31 | 8.380,34 | 258,77 |
| 2009-12-31 | 7.633,05 | 250,66 |
| 2009-09-30 | 7.716,82 | 301,52 |
| 2009-06-30 | 7.898,89 | 281,78 |
| 2009-03-31 | 7.711,66 | 205,72 |
| 2008-12-31 | 7.487,64 | 174,08 |
| 2008-09-30 | 7.148,17 | 183,01 |
| 2008-06-30 | 7.350,86 | 209,90 |
| 2008-03-31 | 6.959,70 | 80,17 |
| 2007-12-31 | 6.338,80 | 243,22 |
| 2007-09-30 | 6.319,58 | 302,38 |
| 2007-06-30 | 6.426,80 | 216,85 |
| 2007-03-31 | 6.204,81 | 71,24 |
| 2006-12-31 | 5.655,22 | 155,02 |
| 2006-09-30 | 5.649,78 | 159,20 |
| 2006-06-30 | 5.407,17 | 89,49 |
| 1Q2022 | 23.970,00 | 930,00 |
| 1Q2021 | 20.668,00 | 828,00 |
| 1Q2020 | 18.935,00 | 473,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 7,61 | 6,22 |
| 28/04/2026 | 10,31 | 10,20 |
| 31/03/2026 | 10,31 | 10,29 |
| 10/02/2026 | -3,96 | -3,99 |
| 31/12/2025 | -3,96 | -4,05 |
| 04/11/2025 | 3,24 | 2,91 |
| 30/09/2025 | 3,24 | 2,85 |
| 29/07/2025 | 6,27 | 5,87 |
| 30/06/2025 | 6,27 | 5,98 |
| 29/04/2025 | 11,58 | 10,07 |
| 10/02/2025 | -2,16 | -2,12 |
| 29/10/2024 | 4,16 | 3,39 |
| 30/07/2024 | 6,96 | 5,86 |
| 23/04/2024 | 7,23 | 6,00 |
| 24/01/2024 | -0,11 | 0,92 |
| 31/10/2023 | 7,78 | 7,17 |
| 01/08/2023 | 8,94 | 8,83 |
| 25/04/2023 | 9,38 | 9,20 |
| 31/01/2023 | 1,62 | 1,46 |
| 01/11/2022 | 6,88 | 6,28 |
| 26/07/2022 | 8,67 | 7,67 |
| 26/04/2022 | 8,04 | 6,80 |
| 01/02/2022 | 1,24 | 1,16 |
| 02/11/2021 | 4,83 | 4,67 |
| 27/07/2021 | 6,89 | 6,84 |
| 27/04/2021 | 7,67 | 7,10 |
| 02/02/2021 | -2,30 | -2,32 |
| 02/11/2020 | 3,08 | 2,80 |
| 04/08/2020 | 12,56 | 10,12 |
| 28/04/2020 | 5,40 | 4,69 |
| 04/02/2020 | 2,28 | 2,19 |
| 05/11/2019 | 5,03 | 4,57 |
| 30/07/2019 | 6,05 | 5,27 |
| 30/04/2019 | 4,48 | 4,30 |
| 05/02/2019 | 2,65 | 2,53 |
| 06/11/2018 | 4,58 | 4,24 |
| 31/07/2018 | 3,96 | 3,78 |
| 01/05/2018 | 3,36 | 3,20 |
| 06/02/2018 | 2,06 | 2,00 |
| 07/11/2017 | 3,39 | 3,27 |
| 01/08/2017 | 3,49 | 3,06 |
| 02/05/2017 | 2,75 | 2,63 |
| 07/02/2017 | 2,09 | 2,06 |
| 03/11/2016 | 3,18 | 3,15 |
| 02/08/2016 | 2,30 | 2,28 |
| 03/05/2016 | 1,86 | 1,81 |
| 09/02/2016 | 1,45 | 1,46 |
| 05/11/2015 | 2,16 | 2,13 |
| 28/07/2015 | 1,67 | 1,63 |
| 28/04/2015 | 2,47 | 2,56 |
| 03/02/2015 | 1,09 | 1,15 |
| 06/11/2014 | 1,85 | 2,00 |
| 29/07/2014 | 2,19 | 2,19 |
| 06/05/2014 | 2,35 | 1,94 |
| 04/02/2014 | 0,80 | 0,93 |
| 05/11/2013 | 2,31 | 2,18 |
| 30/07/2013 | 2,63 | 2,47 |
| 30/04/2013 | 2,95 | 1,79 |
| 03/02/2013 | 1,19 | 1,07 |
| 04/11/2012 | 2,62 | 2,05 |
| 29/07/2012 | 2,34 | 2,20 |
| 29/04/2012 | 1,49 | 1,54 |
| 05/02/2012 | 1,20 | 1,20 |
| 30/10/2011 | 2,67 | 2,03 |
| 31/07/2011 | 2,71 | 2,08 |
| 01/05/2011 | 1,86 | 1,75 |
| 06/02/2011 | 1,65 | 0,82 |
| 31/10/2010 | 2,32 | 1,68 |
| 01/08/2010 | 2,11 | 1,69 |
| 25/04/2010 | 1,20 | 1,15 |
| 31/01/2010 | 1,48 | 1,49 |
| 01/11/2009 | 1,78 | 1,77 |
| 02/08/2009 | 1,67 | 1,65 |
| 26/04/2009 | 1,22 | 1,14 |
| 01/02/2009 | 1,07 | 1,06 |
| 26/10/2008 | 1,49 | 1,47 |
| 03/08/2008 | 1,24 | 1,18 |
| 27/04/2008 | 0,47 | 0,45 |
| 03/02/2008 | 1,43 | 1,32 |
| 28/10/2007 | 1,53 | 1,48 |
| 17/07/2007 | 1,28 | 1,17 |
| 29/04/2007 | 0,42 | 0,40 |
| 04/02/2007 | 0,92 | 0,88 |
| 29/10/2006 | 0,95 | 0,97 |
| 30/07/2006 | 0,53 | 0,35 |
| 30/04/2006 | 0,39 | 0,45 |
| 05/02/2006 | 0,46 | 0,45 |
| 30/10/2005 | 0,60 | 0,51 |
| 31/07/2005 | 0,51 | 0,51 |
| 01/05/2005 | 0,53 | 0,50 |
| 06/02/2005 | 0,26 | 0,27 |
| 31/10/2004 | 0,52 | 0,44 |
| 25/07/2004 | 0,46 | 0,39 |
| 25/04/2004 | 0,41 | 0,41 |
| 01/02/2004 | 0,41 | 0,40 |
| 26/10/2003 | 0,38 | 0,38 |
| 27/07/2003 | 0,37 | 0,29 |
| 27/04/2003 | 0,31 | 0,31 |
| 02/02/2003 | 0,34 | 0,33 |
| 27/10/2002 | 0,31 | 0,31 |
| 28/07/2002 | 0,27 | 0,27 |
| 28/04/2002 | 0,28 | 0,28 |
| 03/02/2002 | 0,21 | 0,20 |
| 28/10/2001 | 0,18 | 0,18 |
| 29/07/2001 | 0,15 | 0,15 |
| 01/05/2001 | 0,16 | 0,15 |
| 06/02/2001 | 0,16 | 0,15 |
| 30/10/2000 | 0,14 | 0,14 |
| 02/08/2000 | 0,11 | 0,11 |
| 02/05/2000 | 0,13 | 0,15 |
| 08/02/2000 | 0,15 | 0,13 |
| 03/11/1999 | 0,13 | 0,12 |
| 28/07/1999 | 0,17 | 0,17 |
| 04/05/1999 | 0,20 | 0,22 |
| 08/02/1999 | 0,34 | 0,34 |
| 28/10/1998 | 0,32 | 0,32 |
| 03/08/1998 | 0,31 | 0,31 |
| 28/04/1998 | 0,30 | 0,30 |
| 09/02/1998 | 0,29 | 0,30 |
| 27/10/1997 | 0,27 | 0,28 |
| 30/07/1997 | 0,25 | 0,26 |
| 28/04/1997 | 0,24 | 0,23 |
| 10/02/1997 | 0,19 | 0,21 |
| 05/11/1996 | 0,22 | 0,22 |
| 13/08/1996 | 0,22 | 0,19 |
| 30/04/1996 | 0,32 | 0,32 |