Ricavi e Utile IG Design Group PLC
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale IG Design Group PLC
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2022 | 965,09 | -3,28 |
2021 | 873,22 | 8,21 |
2020 | 624,34 | 16,46 |
2019 | 448,36 | 11,93 |
2018 | 327,52 | 13,55 |
2017 | 310,99 | 9,65 |
Trimestrali IG Design Group PLC
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 122,93 | 0,63 |
1Q2020 | 122,93 | 0,63 |
2Q2020 | 217,32 | 5,61 |
3Q2020 | 217,32 | 5,61 |
4Q2020 | 219,29 | -1,51 |
1Q2021 | 219,29 | -1,51 |
2Q2021 | 241,95 | 6,03 |
3Q2021 | 241,95 | 6,03 |
4Q2021 | 240,59 | -7,67 |
1Q2022 | 240,59 | -7,67 |
Prossimo rilascio degli utili lunedì 21 Novembre 2022.