Azione / ITW
Bilanci e Utile di Illinois Tool Works Inc
Illinois Tool Works Inc
Ultima chiusura
267,51 $
17/09/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
71.614,29 $
Range 52 settimane
238,82 $ / 303,16 $
Ricavi e utile Illinois Tool Works Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 16.044,00 | 3.066,00 |
| 2024 | 15.898,00 | 3.488,00 |
| 2023 | 16.107,00 | 2.957,00 |
| 2022 | 15.932,00 | 3.034,00 |
| 2021 | 14.455,00 | 2.694,00 |
| 2020 | 12.574,00 | 2.109,00 |
| 2019 | 14.109,00 | 2.521,00 |
| 2018 | 14.768,00 | 2.563,00 |
| 2017 | 14.314,00 | 1.687,00 |
| 2016 | 13.599,00 | 2.035,00 |
| 2015 | 13.405,00 | 1.899,00 |
| 2014 | 14.484,00 | 2.946,00 |
| 2013 | 14.135,00 | 1.679,00 |
| 2012 | 17.924,00 | 2.870,00 |
| 2011 | 17.786,58 | 2.071,38 |
| 2010 | 15.870,38 | 1.527,19 |
| 2009 | 13.877,07 | 947,01 |
| 2008 | 15.869,35 | 1.519,00 |
| 2007 | 16.170,61 | 1.869,86 |
| 2006 | 14.055,05 | 1.717,75 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 3.679,00 | 609,00 |
| 4Q2020 | 3.475,00 | 642,00 |
| 3Q2022 | 4.011,00 | 727,00 |
| 3Q2021 | 3.556,00 | 639,00 |
| 3Q2020 | 3.307,00 | 582,00 |
| 2Q2022 | 4.011,00 | 738,00 |
| 2Q2021 | 3.676,00 | 775,00 |
| 2Q2020 | 2.564,00 | 319,00 |
| 2026-06-30 | 4.301,00 | 815,00 |
| 2026-03-31 | 4.016,00 | 768,00 |
| 2025-12-31 | 4.093,00 | 790,00 |
| 2025-09-30 | 4.059,00 | 821,00 |
| 2025-06-30 | 4.053,00 | 755,00 |
| 2025-03-31 | 3.839,00 | 700,00 |
| 2024-12-31 | 3.932,00 | 750,00 |
| 2024-09-30 | 3.966,00 | 1.160,00 |
| 2024-06-30 | 4.027,00 | 759,00 |
| 2024-03-31 | 3.973,00 | 819,00 |
| 2023-12-31 | 3.983,00 | 717,00 |
| 2023-09-30 | 4.031,00 | 772,00 |
| 2023-06-30 | 4.074,00 | 754,00 |
| 2023-03-31 | 4.019,00 | 714,00 |
| 2022-12-31 | 3.971,00 | 907,00 |
| 2022-09-30 | 4.011,00 | 727,00 |
| 2022-06-30 | 4.011,00 | 738,00 |
| 2022-03-31 | 3.939,00 | 662,00 |
| 2021-12-31 | 3.679,00 | 609,00 |
| 2021-09-30 | 3.556,00 | 639,00 |
| 2021-06-30 | 3.676,00 | 775,00 |
| 2021-03-31 | 3.544,00 | 671,00 |
| 2020-12-31 | 3.475,00 | 642,00 |
| 2020-09-30 | 3.307,00 | 582,00 |
| 2020-06-30 | 2.564,00 | 319,00 |
| 2020-03-31 | 3.228,00 | 566,00 |
| 2019-12-31 | 3.469,00 | 641,00 |
| 2019-09-30 | 3.479,00 | 660,00 |
| 2019-06-30 | 3.609,00 | 623,00 |
| 2019-03-31 | 3.552,00 | 597,00 |
| 2018-12-31 | 3.580,00 | 607,00 |
| 2018-09-30 | 3.613,00 | 638,00 |
| 2018-06-30 | 3.831,00 | 666,00 |
| 2018-03-31 | 3.744,00 | 652,00 |
| 2017-12-31 | 3.629,00 | -76,00 |
| 2017-09-30 | 3.615,00 | 640,00 |
| 2017-06-30 | 3.599,00 | 587,00 |
| 2017-03-31 | 3.471,00 | 536,00 |
| 2016-12-31 | 3.399,00 | 507,00 |
| 2016-09-30 | 3.495,00 | 535,00 |
| 2016-06-30 | 3.431,00 | 525,00 |
| 2016-03-31 | 3.274,00 | 468,00 |
| 2015-12-31 | 3.275,00 | 450,00 |
| 2015-09-30 | 3.354,00 | 511,00 |
| 2015-06-30 | 3.434,00 | 480,00 |
| 2015-03-31 | 3.342,00 | 458,00 |
| 2014-12-31 | 3.504,00 | 450,00 |
| 2014-09-30 | 3.692,00 | 531,00 |
| 2014-06-30 | 3.719,00 | 1.492,00 |
| 2014-03-31 | 3.569,00 | 473,00 |
| 2013-12-31 | 3.554,00 | 408,00 |
| 2013-09-30 | 3.568,00 | 452,00 |
| 2013-06-30 | 4.219,00 | 465,00 |
| 2013-03-31 | 4.009,00 | 354,00 |
| 2012-12-31 | 4.221,00 | 979,00 |
| 2012-09-30 | 4.501,00 | 524,00 |
| 2012-06-30 | 4.655,00 | 881,00 |
| 2012-03-31 | 4.547,00 | 486,00 |
| 2011-12-31 | 4.319,31 | 442,20 |
| 2011-09-30 | 4.580,52 | 507,00 |
| 2011-06-30 | 4.614,91 | 499,00 |
| 2011-03-31 | 4.387,58 | 623,00 |
| 2010-12-31 | 4.169,27 | 392,79 |
| 2010-09-30 | 4.018,47 | 422,03 |
| 2010-06-30 | 4.076,25 | 411,46 |
| 2010-03-31 | 3.606,39 | 333,81 |
| 2009-12-31 | 3.757,43 | 507,40 |
| 2009-09-30 | 3.580,35 | 302,42 |
| 2009-06-30 | 3.392,91 | 176,57 |
| 2009-03-31 | 2.914,27 | -39,37 |
| 2008-12-31 | 3.678,39 | 233,77 |
| 2008-09-30 | 4.147,76 | 453,52 |
| 2008-06-30 | 4.570,47 | 528,09 |
| 2008-03-31 | 4.139,41 | 303,62 |
| 2007-12-31 | 4.158,08 | 470,73 |
| 2007-09-30 | 4.093,80 | 491,09 |
| 2007-06-30 | 4.159,69 | 530,78 |
| 2007-03-31 | 3.759,04 | 402,44 |
| 2006-12-31 | 3.640,53 | 439,27 |
| 2006-09-30 | 3.538,01 | 446,09 |
| 2006-06-30 | 3.579,47 | 465,85 |
| 1Q2022 | 0,00 | 0,00 |
| 1Q2021 | 3.544,00 | 671,00 |
| 1Q2020 | 3.228,00 | 566,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2,84 | 2,80 |
| 29/04/2026 | 2,66 | 2,56 |
| 31/03/2026 | 2,66 | 2,59 |
| 02/02/2026 | 2,72 | 2,69 |
| 31/12/2025 | 2,72 | 2,71 |
| 23/10/2025 | 2,81 | 2,72 |
| 30/09/2025 | 2,81 | 2,74 |
| 29/07/2025 | 2,58 | 2,56 |
| 30/06/2025 | 2,58 | 2,59 |
| 29/04/2025 | 2,38 | 2,35 |
| 04/02/2025 | 2,54 | 2,50 |
| 29/10/2024 | 2,65 | 2,53 |
| 29/07/2024 | 2,54 | 2,47 |
| 29/04/2024 | 2,73 | 2,36 |
| 31/01/2024 | 2,42 | 2,41 |
| 23/10/2023 | 2,55 | 2,45 |
| 31/07/2023 | 2,41 | 2,41 |
| 01/05/2023 | 2,33 | 2,23 |
| 01/02/2023 | 2,95 | 2,57 |
| 24/10/2022 | 2,35 | 2,25 |
| 01/08/2022 | 2,37 | 2,21 |
| 02/05/2022 | 2,11 | 2,07 |
| 02/02/2022 | 1,93 | 1,91 |
| 27/10/2021 | 2,02 | 2,01 |
| 29/07/2021 | 2,45 | 2,09 |
| 29/04/2021 | 2,11 | 1,89 |
| 04/02/2021 | 2,02 | 1,77 |
| 22/10/2020 | 1,83 | 1,45 |
| 30/07/2020 | 1,01 | 0,69 |
| 04/05/2020 | 1,77 | 1,71 |
| 30/01/2020 | 2,21 | 1,86 |
| 24/10/2019 | 2,04 | 1,95 |
| 25/07/2019 | 1,91 | 1,98 |
| 24/04/2019 | 1,81 | 1,82 |
| 31/01/2019 | 1,83 | 1,82 |
| 23/10/2018 | 1,90 | 1,88 |
| 22/07/2018 | 1,97 | 1,97 |
| 25/04/2018 | 1,90 | 1,86 |
| 23/01/2018 | -0,22 | 1,61 |
| 22/10/2017 | 1,85 | 1,65 |
| 23/07/2017 | 1,69 | 1,63 |
| 23/04/2017 | 1,54 | 1,45 |
| 24/01/2017 | 1,39 | 1,37 |
| 19/10/2016 | 1,50 | 1,49 |
| 19/07/2016 | 1,46 | 1,40 |
| 19/04/2016 | 1,29 | 1,26 |
| 26/01/2016 | 1,23 | 1,21 |
| 20/10/2015 | 1,39 | 1,36 |
| 21/07/2015 | 1,30 | 1,28 |
| 20/04/2015 | 1,21 | 1,17 |
| 26/01/2015 | 1,18 | 1,13 |
| 20/10/2014 | 1,34 | 1,23 |
| 28/07/2014 | 3,66 | 3,94 |
| 21/04/2014 | 1,01 | 0,98 |
| 27/01/2014 | 0,93 | 0,98 |
| 20/10/2013 | 0,99 | 0,92 |
| 22/07/2013 | 1,03 | 1,10 |
| 22/04/2013 | 0,78 | 0,96 |
| 28/01/2013 | 0,89 | 0,90 |
| 22/10/2012 | 1,09 | 1,06 |
| 23/07/2012 | 1,11 | 1,10 |
| 23/04/2012 | 1,00 | 0,95 |
| 30/01/2012 | 0,91 | 0,89 |
| 24/10/2011 | 1,00 | 0,98 |
| 25/07/2011 | 0,96 | 1,02 |
| 25/04/2011 | 0,91 | 0,86 |
| 30/01/2011 | 0,79 | 0,80 |
| 18/10/2010 | 0,83 | 0,82 |
| 19/07/2010 | 0,83 | 0,83 |
| 19/04/2010 | 0,63 | 0,56 |
| 26/01/2010 | 0,61 | 0,64 |
| 19/10/2009 | 0,63 | 0,53 |
| 21/07/2009 | 0,36 | 0,35 |
| 15/04/2009 | 0,17 | 0,13 |
| 28/01/2009 | 0,46 | 0,52 |
| 15/10/2008 | 0,87 | 0,88 |
| 16/07/2008 | 1,01 | 0,97 |
| 15/04/2008 | 0,79 | 0,76 |
| 29/01/2008 | 0,87 | 0,84 |
| 16/10/2007 | 0,89 | 0,87 |
| 18/07/2007 | 0,90 | 0,88 |
| 17/04/2007 | 0,69 | 0,71 |
| 29/01/2007 | 0,77 | 0,73 |
| 17/10/2006 | 0,78 | 0,79 |
| 19/07/2006 | 0,81 | 0,79 |
| 19/04/2006 | 0,65 | 0,63 |
| 30/01/2006 | 0,71 | 0,70 |
| 18/10/2005 | 0,72 | 0,68 |
| 20/07/2005 | 0,65 | 0,62 |
| 18/04/2005 | 0,53 | 0,53 |
| 26/01/2005 | 0,61 | 0,61 |
| 18/10/2004 | 0,55 | 0,55 |
| 20/07/2004 | 0,58 | 0,59 |
| 19/04/2004 | 0,47 | 0,41 |
| 28/01/2004 | 0,47 | 0,46 |
| 15/10/2003 | 0,44 | 0,41 |
| 21/07/2003 | 0,46 | 0,44 |
| 15/04/2003 | 0,33 | 0,32 |
| 28/01/2003 | 0,37 | 0,36 |
| 15/10/2002 | 0,40 | 0,39 |
| 17/07/2002 | 0,43 | 0,42 |
| 16/04/2002 | 0,32 | 0,30 |
| 28/01/2002 | 0,31 | 0,32 |
| 16/10/2001 | 0,33 | 0,33 |
| 18/07/2001 | 0,38 | 0,39 |
| 18/04/2001 | 0,30 | 0,30 |
| 29/01/2001 | 0,33 | 0,34 |
| 17/10/2000 | 0,44 | 0,43 |
| 19/07/2000 | 0,45 | 0,45 |
| 18/04/2000 | 0,36 | 0,35 |
| 31/01/2000 | 0,41 | 0,41 |
| 18/10/1999 | 0,37 | 0,37 |
| 19/07/1999 | 0,40 | 0,39 |
| 19/04/1999 | 0,33 | 0,32 |
| 27/01/1999 | 0,37 | 0,36 |
| 19/10/1998 | 0,33 | 0,33 |
| 20/07/1998 | 0,35 | 0,35 |
| 20/04/1998 | 0,30 | 0,28 |
| 27/01/1998 | 0,32 | 0,32 |
| 15/10/1997 | 0,30 | 0,29 |
| 16/07/1997 | 0,31 | 0,31 |
| 15/04/1997 | 0,25 | 0,24 |
| 28/01/1997 | 0,27 | 0,27 |
| 15/10/1996 | 0,25 | 0,24 |
| 17/07/1996 | 0,26 | 0,26 |
| 16/04/1996 | 0,20 | 0,19 |