Ricavi e Utile Immsi SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Immsi SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 1.709,57 | 12,27 |
2020 | 1.376,77 | 9,75 |
2019 | 1.590,74 | 7,89 |
2018 | 1.464,53 | 12,86 |
2017 | 1.454,94 | 8,19 |
2016 | 1.383,85 | -8,66 |
Trimestrali Immsi SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 336,98 | -8,49 |
1Q2020 | 329,31 | -0,73 |
2Q2020 | 300,64 | 2,24 |
3Q2020 | 411,92 | 7,72 |
4Q2020 | 334,91 | 0,52 |
1Q2021 | 393,55 | 2,04 |
2Q2021 | 527,13 | 12,61 |
3Q2021 | 429,15 | -0,05 |
4Q2021 | 359,74 | -2,33 |
1Q2022 | 467,13 | 1,28 |
Prossimo rilascio degli utili venerdì 02 Settembre 2022.