Ricavi e Utile IVS Group SA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale IVS Group SA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 360,50 | 5,36 |
2020 | 329,84 | -15,34 |
2019 | 462,91 | 18,50 |
2018 | 434,36 | 23,23 |
2017 | 409,11 | 19,51 |
2016 | 362,31 | 16,87 |
Trimestrali IVS Group SA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 120,36 | 3,72 |
1Q2020 | 100,12 | 8,66 |
2Q2020 | 61,50 | -4,86 |
3Q2020 | 83,53 | -1,16 |
4Q2020 | 84,69 | -17,99 |
1Q2021 | 79,47 | -2,22 |
2Q2021 | 87,72 | 5,85 |
3Q2021 | 90,49 | 1,29 |
4Q2021 | 102,82 | 0,45 |
1Q2022 | 92,42 | -0,08 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 08 Settembre 2022.