Ricavi e Utile Komatsu Ltd
Dati in milioni di JPY
Bilancio annuale Komatsu Ltd
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2022 | 2.802.323,00 | 224.927,00 |
2021 | 2.189.512,00 | 106.237,00 |
2020 | 2.444.870,00 | 153.844,00 |
2019 | 2.725.243,00 | 256.491,00 |
2018 | 2.501.107,00 | 196.410,00 |
2017 | 1.802.989,00 | 113.381,00 |
Trimestrali Komatsu Ltd
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 615.692,50 | 31.891,00 |
2Q2020 | 458.731,00 | 16.251,00 |
3Q2020 | 498.986,00 | 21.043,00 |
4Q2020 | 555.593,00 | 28.682,00 |
1Q2021 | 615.897,50 | 34.471,50 |
2Q2021 | 645.700,00 | 46.570,50 |
3Q2021 | 643.134,00 | 52.249,00 |
4Q2021 | 723.277,00 | 62.361,00 |
1Q2022 | 787.646,00 | 69.425,00 |
2Q2022 | 763.808,00 | 80.454,00 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 26 Ottobre 2022.