Ricavi e Utile Koss Corp
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Koss Corp
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 19,55 | 0,49 |
2020 | 18,31 | -0,47 |
2019 | 21,84 | 0,31 |
2018 | 23,52 | -3,41 |
2017 | 24,05 | -0,96 |
Trimestrali Koss Corp
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2Q2020 | 3,95 | 0,16 |
3Q2020 | 5,21 | 0,13 |
4Q2020 | 4,93 | 0,51 |
1Q2021 | 3,99 | -0,47 |
2Q2021 | 5,42 | 0,33 |
3Q2021 | 4,37 | -0,10 |
4Q2021 | 4,42 | 0,58 |
1Q2022 | 4,63 | 0,40 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 17 Agosto 2022.