Ricavi e Utile Kvadra-Generiruyushchaya Kompaniya PAO
Dati in milioni di RUB
Bilancio annuale Kvadra-Generiruyushchaya Kompaniya PAO
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 60.284,67 | -4.148,62 |
2020 | 55.082,19 | 38,63 |
2019 | 53.867,17 | 753,68 |
2018 | 51.130,39 | -2.569,97 |
2017 | 50.185,26 | -210,28 |
Trimestrali Kvadra-Generiruyushchaya Kompaniya PAO
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2020 | 12.898,50 | -627,54 |
4Q2020 | 12.898,50 | -627,54 |
1Q2021 | 15.869,48 | 628,61 |
2Q2021 | 15.869,48 | 628,61 |
3Q2021 | 14.272,86 | -2.702,93 |
4Q2021 | 14.272,86 | -2.702,93 |
Prossimo rilascio degli utili martedì 27 Aprile 2021.