Azione / LHYFE.PA
Lhyfe Sa (EPA:LHYFE)
Ultima chiusura
n.d.
21/05/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
n.d.
Range 52 settimane
n.d. / n.d.
Informazioni societÃ
| Nome | Lhyfe Sa (EPA:LHYFE) |
|---|---|
| Paese | n.d. |
| Valuta | n.d. |
| Settore | n.d. |
| Industria | n.d. |
| Mercato | n.d. |
| Data IPO | n.d. |
| Dipendenti | n.d. |
Dati finanziari
Valori economici espressi in milioni di valuta.
| Capitalizzazione | n.d. |
|---|---|
| Debiti | n.d. |
| Cassa | n.d. |
| Numero azioni | n.d. |
Analisi tecnica
| Buy | 2 |
|---|---|
| Neutral | 1 |
| Sell | 2 |
| Segnale | Neutral |
2,17
2,48
2,55
3,28