Azione / LOW
Bilanci e Utile di Lowe's Companies Inc
Lowe's Companies Inc
Ultima chiusura
216,09 $
21/08/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
126.607,81 $
Range 52 settimane
199,40 $ / 293,06 $
Ricavi e utile Lowe's Companies Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2026 | 86.286,00 | 6.654,00 |
| 2025 | 83.674,00 | 6.957,00 |
| 2024 | 86.377,00 | 7.726,00 |
| 2023 | 97.059,00 | 6.437,00 |
| 2022 | 96.250,00 | 8.442,00 |
| 2021 | 89.597,00 | 5.835,00 |
| 2020 | 72.148,00 | 4.281,00 |
| 2019 | 71.309,00 | 2.314,00 |
| 2018 | 68.619,00 | 3.447,00 |
| 2017 | 65.017,00 | 3.091,00 |
| 2016 | 59.074,00 | 2.546,00 |
| 2015 | 56.223,00 | 2.698,00 |
| 2014 | 53.417,00 | 2.286,00 |
| 2013 | 50.521,00 | 1.959,00 |
| 2012 | 50.208,00 | 1.839,00 |
| 2011 | 48.815,00 | 2.010,00 |
| 2010 | 47.220,00 | 1.783,00 |
| 2009 | 48.230,00 | 2.195,00 |
| 2008 | 48.283,00 | 2.809,00 |
| 2007 | 46.927,00 | 3.105,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2022 | 23.479,00 | 154,00 |
| 4Q2021 | 22.918,00 | 1.896,00 |
| 4Q2020 | 22.309,00 | 692,00 |
| 3Q2022 | 27.476,00 | 2.992,00 |
| 3Q2021 | 27.570,00 | 3.018,00 |
| 3Q2020 | 27.302,00 | 2.828,00 |
| 2Q2022 | 23.659,00 | 2.333,00 |
| 2Q2021 | 24.422,00 | 2.321,00 |
| 2Q2020 | 19.675,00 | 1.337,00 |
| 2026-04-30 | 23.078,00 | 1.628,00 |
| 2026-01-31 | 20.584,00 | 999,00 |
| 2025-10-31 | 20.813,00 | 1.616,00 |
| 2025-07-31 | 23.959,00 | 2.398,00 |
| 2025-04-30 | 20.930,00 | 1.641,00 |
| 2025-01-31 | 18.553,00 | 1.124,00 |
| 2024-10-31 | 20.170,00 | 1.695,00 |
| 2024-07-31 | 23.586,00 | 2.383,00 |
| 2024-04-30 | 21.364,00 | 1.755,00 |
| 2024-01-31 | 18.602,00 | 1.020,00 |
| 2023-10-31 | 20.471,00 | 1.773,00 |
| 2023-07-31 | 24.956,00 | 2.673,00 |
| 2023-04-30 | 22.347,00 | 2.260,00 |
| 2023-01-31 | 22.445,00 | 958,00 |
| 2022-10-31 | 23.479,00 | 154,00 |
| 2022-07-31 | 27.476,00 | 2.992,00 |
| 2022-04-30 | 23.659,00 | 2.333,00 |
| 2022-01-31 | 21.339,00 | 1.206,00 |
| 2021-10-31 | 22.918,00 | 1.896,00 |
| 2021-07-31 | 27.570,00 | 3.018,00 |
| 2021-04-30 | 24.422,00 | 2.321,00 |
| 2021-01-31 | 20.311,00 | 978,00 |
| 2020-10-31 | 22.309,00 | 692,00 |
| 2020-07-31 | 27.302,00 | 2.828,00 |
| 2020-04-30 | 19.675,00 | 1.337,00 |
| 2020-01-31 | 16.027,00 | 509,00 |
| 2019-10-31 | 17.388,00 | 1.049,00 |
| 2019-07-31 | 20.992,00 | 1.676,00 |
| 2019-04-30 | 17.741,00 | 1.046,00 |
| 2019-01-31 | 15.647,00 | -824,00 |
| 2018-10-31 | 17.415,00 | 629,00 |
| 2018-07-31 | 20.888,00 | 1.520,00 |
| 2018-04-30 | 17.360,00 | 988,00 |
| 2018-01-31 | 15.494,00 | 554,00 |
| 2017-10-31 | 16.770,00 | 872,00 |
| 2017-07-31 | 19.495,00 | 1.419,00 |
| 2017-04-30 | 16.860,00 | 602,00 |
| 2017-01-31 | 15.784,00 | 663,00 |
| 2016-10-31 | 15.739,00 | 378,00 |
| 2016-07-31 | 18.260,00 | 1.167,00 |
| 2016-04-30 | 15.234,00 | 884,00 |
| 2016-01-31 | 13.236,00 | 11,00 |
| 2015-10-31 | 14.129,00 | 736,00 |
| 2015-07-31 | 17.348,00 | 1.126,00 |
| 2015-04-30 | 14.360,00 | 673,00 |
| 2015-01-31 | 12.541,00 | 450,00 |
| 2014-10-31 | 13.403,00 | 585,00 |
| 2014-07-31 | 16.599,00 | 1.039,00 |
| 2014-04-30 | 13.681,00 | 624,00 |
| 2014-01-31 | 11.660,00 | 306,00 |
| 2013-10-31 | 13.088,00 | 499,00 |
| 2013-07-31 | 15.711,00 | 941,00 |
| 2013-04-30 | 12.957,00 | 540,00 |
| 2013-01-31 | 11.046,00 | 288,00 |
| 2012-10-31 | 12.073,00 | 396,00 |
| 2012-07-31 | 14.249,00 | 747,00 |
| 2012-04-30 | 13.153,00 | 527,00 |
| 2012-01-31 | 11.629,00 | 322,00 |
| 2011-10-31 | 11.852,00 | 225,00 |
| 2011-07-31 | 14.543,00 | 830,00 |
| 2011-04-30 | 12.185,00 | 461,00 |
| 2011-01-31 | 10.480,00 | 285,00 |
| 2010-10-31 | 11.587,00 | 404,00 |
| 2010-07-31 | 14.361,00 | 832,00 |
| 2010-04-30 | 12.388,00 | 489,00 |
| 2010-01-31 | 10.168,00 | 205,00 |
| 2009-10-31 | 11.375,00 | 344,00 |
| 2009-07-31 | 13.844,00 | 759,00 |
| 2009-04-30 | 11.832,00 | 476,00 |
| 2009-01-31 | 9.984,00 | 162,00 |
| 2008-10-31 | 12.009,00 | 488,00 |
| 2008-07-31 | 14.509,00 | 938,00 |
| 2008-04-30 | 11.728,00 | 607,00 |
| 2008-01-31 | 10.379,00 | 408,00 |
| 2007-10-31 | 12.172,00 | 643,00 |
| 2007-07-31 | 14.167,00 | 1.019,00 |
| 2007-04-30 | 11.565,00 | 739,00 |
| 2007-01-31 | 10.405,00 | 613,00 |
| 2006-10-31 | 11.921,00 | 716,00 |
| 2006-07-31 | 13.389,00 | 935,00 |
| 2006-04-30 | 11.211,00 | 841,00 |
| 1Q2022 | 21.339,00 | 1.207,00 |
| 1Q2021 | 20.311,00 | 978,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 19/05/2026 | 3,03 | 2,97 |
| 31/03/2026 | 1,98 | 1,96 |
| 24/02/2026 | 1,98 | 1,94 |
| 31/12/2025 | 3,06 | 3,00 |
| 18/11/2025 | 3,06 | 2,95 |
| 30/09/2025 | 4,33 | 4,29 |
| 19/08/2025 | 4,33 | 4,24 |
| 30/06/2025 | 2,92 | 2,91 |
| 20/05/2025 | 2,92 | 2,88 |
| 25/02/2025 | 1,93 | 1,84 |
| 18/11/2024 | 2,89 | 2,81 |
| 19/08/2024 | 4,10 | 4,00 |
| 20/05/2024 | 3,06 | 2,95 |
| 26/02/2024 | 1,77 | 1,68 |
| 20/11/2023 | 3,06 | 3,03 |
| 21/08/2023 | 4,56 | 4,48 |
| 22/05/2023 | 3,67 | 3,45 |
| 28/02/2023 | 2,28 | 2,21 |
| 15/11/2022 | 3,27 | 3,09 |
| 16/08/2022 | 4,67 | 4,59 |
| 17/05/2022 | 3,51 | 3,23 |
| 22/02/2022 | 1,78 | 1,69 |
| 16/11/2021 | 2,73 | 2,35 |
| 17/08/2021 | 4,25 | 4,01 |
| 18/05/2021 | 3,21 | 2,59 |
| 23/02/2021 | 1,33 | 1,21 |
| 17/11/2020 | 1,98 | 1,96 |
| 18/08/2020 | 3,75 | 2,95 |
| 19/05/2020 | 1,77 | 1,32 |
| 25/02/2020 | 0,94 | 0,91 |
| 19/11/2019 | 1,41 | 1,35 |
| 20/08/2019 | 2,15 | 2,00 |
| 21/05/2019 | 1,22 | 1,33 |
| 26/02/2019 | 0,80 | 0,79 |
| 19/11/2018 | 1,04 | 0,98 |
| 21/08/2018 | 2,07 | 2,02 |
| 22/05/2018 | 1,19 | 1,21 |
| 27/02/2018 | 0,74 | 0,87 |
| 20/11/2017 | 1,05 | 1,03 |
| 22/08/2017 | 1,57 | 1,62 |
| 23/05/2017 | 1,03 | 1,06 |
| 28/02/2017 | 0,86 | 0,78 |
| 15/11/2016 | 0,88 | 0,96 |
| 16/08/2016 | 1,37 | 1,42 |
| 17/05/2016 | 0,87 | 0,85 |
| 23/02/2016 | 0,59 | 0,59 |
| 17/11/2015 | 0,80 | 0,79 |
| 18/08/2015 | 1,20 | 1,24 |
| 19/05/2015 | 0,70 | 0,74 |
| 24/02/2015 | 0,46 | 0,43 |
| 18/11/2014 | 0,59 | 0,58 |
| 19/08/2014 | 1,04 | 1,03 |
| 20/05/2014 | 0,58 | 0,60 |
| 25/02/2014 | 0,31 | 0,31 |
| 19/11/2013 | 0,47 | 0,48 |
| 20/08/2013 | 0,88 | 0,79 |
| 21/05/2013 | 0,49 | 0,51 |
| 24/02/2013 | 0,26 | 0,23 |
| 18/11/2012 | 0,40 | 0,35 |
| 19/08/2012 | 0,65 | 0,70 |
| 20/05/2012 | 0,44 | 0,41 |
| 26/02/2012 | 0,29 | 0,23 |
| 13/11/2011 | 0,35 | 0,33 |
| 14/08/2011 | 0,68 | 0,66 |
| 15/05/2011 | 0,34 | 0,36 |
| 22/02/2011 | 0,21 | 0,18 |
| 14/11/2010 | 0,31 | 0,30 |
| 15/08/2010 | 0,58 | 0,59 |
| 16/05/2010 | 0,34 | 0,30 |
| 21/02/2010 | 0,14 | 0,12 |
| 15/11/2009 | 0,24 | 0,24 |
| 16/08/2009 | 0,54 | 0,54 |
| 17/05/2009 | 0,32 | 0,25 |
| 19/02/2009 | 0,11 | 0,12 |
| 16/11/2008 | 0,33 | 0,28 |
| 17/08/2008 | 0,64 | 0,56 |
| 18/05/2008 | 0,41 | 0,40 |
| 24/02/2008 | 0,28 | 0,25 |
| 18/11/2007 | 0,38 | 0,41 |
| 19/08/2007 | 0,67 | 0,61 |
| 20/05/2007 | 0,48 | 0,49 |
| 22/02/2007 | 0,40 | 0,37 |
| 19/11/2006 | 0,46 | 0,43 |
| 20/08/2006 | 0,60 | 0,53 |
| 21/05/2006 | 0,53 | 0,46 |
| 26/02/2006 | 0,44 | 0,40 |
| 13/11/2005 | 0,41 | 0,39 |
| 14/08/2005 | 0,53 | 0,51 |
| 15/05/2005 | 0,37 | 0,38 |
| 22/02/2005 | 0,32 | 0,30 |
| 14/11/2004 | 0,33 | 0,33 |
| 15/08/2004 | 0,45 | 0,45 |
| 16/05/2004 | 0,28 | 0,27 |
| 22/02/2004 | 0,25 | 0,25 |
| 16/11/2003 | 0,28 | 0,27 |
| 17/08/2003 | 0,38 | 0,34 |
| 18/05/2003 | 0,27 | 0,26 |
| 23/02/2003 | 0,20 | 0,17 |
| 17/11/2002 | 0,22 | 0,20 |
| 18/08/2002 | 0,30 | 0,27 |
| 19/05/2002 | 0,14 | 0,14 |
| 24/02/2002 | 0,09 | 0,10 |
| 18/11/2001 | 0,16 | 0,15 |
| 19/08/2001 | 0,21 | 0,20 |
| 20/05/2001 | 0,14 | 0,14 |
| 25/02/2001 | 0,05 | 0,09 |
| 12/11/2000 | 0,13 | 0,13 |
| 13/08/2000 | 0,18 | 0,18 |
| 14/05/2000 | 0,12 | 0,12 |
| 17/02/2000 | 0,10 | 0,09 |
| 14/11/1999 | 0,11 | 0,10 |
| 15/08/1999 | 0,15 | 0,15 |
| 16/05/1999 | 0,09 | 0,08 |
| 21/02/1999 | 0,08 | 0,07 |
| 15/11/1998 | 0,08 | 0,08 |
| 16/08/1998 | 0,12 | 0,12 |
| 17/05/1998 | 0,07 | 0,06 |
| 22/02/1998 | 0,05 | 0,05 |
| 16/11/1997 | 0,06 | 0,06 |
| 17/08/1997 | 0,09 | 0,09 |
| 18/05/1997 | 0,05 | 0,05 |
| 23/02/1997 | 0,04 | 0,04 |
| 12/11/1996 | 0,05 | 0,05 |
| 13/08/1996 | 0,08 | 0,08 |
| 13/05/1996 | 0,04 | 0,03 |
| 19/02/1996 | 0,03 | 0,03 |