Ricavi e Utile MediaTek Inc
Dati in milioni di TWD
Bilancio annuale MediaTek Inc
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 493.414,58 | 111.421,06 |
2020 | 322.145,99 | 40.916,80 |
2019 | 246.221,73 | 23.032,72 |
2018 | 238.057,35 | 20.760,50 |
2017 | 238.216,32 | 24.332,60 |
Trimestrali MediaTek Inc
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 60.862,98 | 5.715,30 |
2Q2020 | 67.603,05 | 7.203,95 |
3Q2020 | 97.274,73 | 13.251,15 |
4Q2020 | 96.405,23 | 14.746,41 |
1Q2021 | 108.032,98 | 25.572,23 |
2Q2021 | 125.653,40 | 27.510,67 |
3Q2021 | 131.074,32 | 28.287,26 |
4Q2021 | 128.653,88 | 30.050,90 |
1Q2022 | 142.710,85 | 33.261,38 |
2Q2022 | 155.729,82 | 35.437,02 |
Prossimo rilascio degli utili lunedì 24 Ottobre 2022.