Chiusura giovedì 16 Gennaio 2025
18,84 $
Informazioni su MOV
Nome | Movado Group Inc |
---|
Nazione | Stati Uniti |
---|
Currency | USD |
---|
Data IPO | 30-09-1993 |
---|
Tutti i dati seguenti sono stati aggiornati al 01-05-2025
Dati finanziari MOV
I seguenti dati (eccetto il numero di azioni) sono espressi in milioni di $
Capitalizzazione | 299,42 |
---|
Debiti | 0,00 |
---|
Cassa e mezzi equivalenti | 0,00 |
---|
Consensi degli analisti su Movado Group Inc
Giudizio | Consensi |
StrongBuy | 1 |
Buy | 3 |
Hold | 1 |
Sell | 0 |
StrongSell | 0 |
Aggiornati al 13-01-2025Ricavi e Utile Movado Group Inc
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Movado Group Inc
Anno | Ricavi | Utile |
---|
2022 | 732,39 | 91,60 |
2021 | 506,40 | -111,52 |
2020 | 700,97 | 42,70 |
Trimestrali Movado Group Inc
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|
4Q2022 | 211,40 | 29,29 |
3Q2022 | 182,80 | 24,00 |
2Q2022 | 163,42 | 18,51 |
EPS Movado Group Inc
Periodo | Realizzato | Previsto |
---|
31-12-2024 | 0,37 | 0,32 |
30-09-2024 | 0,16 | 0,19 |
30-06-2024 | 0,13 | 0,12 |
31-03-2024 | 0,55 | 0,39 |
Ultimi Dividendi Movado Group Inc
Giorno Ex Dividendo | Stacco |
---|
01-12-2022 | 0,35 $ |
06-09-2022 | 0,35 $ |
Mercato del Lusso
Nello shopping c'è una fetta che è legata agli acquisti discrezionali, di questi quelli legali al lusso non conoscono crisi e sono un evergreen