Ricavi e Utile Lyft Inc
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Lyft Inc
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2017 | 1.059,88 | -688,30 |
2018 | 2.156,62 | -911,34 |
2019 | 3.615,96 | -2.602,24 |
2020 | 2.364,68 | -1.752,86 |
Trimestrali Lyft Inc
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 955,71 | -398,07 |
2Q2020 | 339,35 | -437,11 |
3Q2020 | 499,74 | -459,52 |
4Q2020 | 569,88 | -458,16 |
Prossimo rilascio degli utili martedì 04 Maggio 2021.