Chiusura venerdì 29 Settembre 2023
14,94 $
Informazioni su JWN
Nome | Nordstrom Inc |
---|
Nazione | Stati Uniti |
---|
Currency | USD |
---|
Data IPO | 10-06-1999 |
---|
Tutti i dati seguenti sono stati aggiornati al 30-09-2023
Dati finanziari JWN
I seguenti dati (eccetto il numero di azioni) sono espressi in milioni di $
Capitalizzazione | 2.381,52 |
---|
Debiti | 0,00 |
---|
Cassa e mezzi equivalenti | 0,00 |
---|
Consensi degli analisti su Nordstrom Inc
Giudizio | Consensi |
StrongBuy | 2 |
Buy | 1 |
Hold | 14 |
Sell | 9 |
StrongSell | 1 |
Aggiornati al 16-09-2023Ricavi e Utile Nordstrom Inc
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Nordstrom Inc
Anno | Ricavi | Utile |
---|
2022 | 14.789,00 | 178,00 |
2021 | 10.715,00 | -690,00 |
2020 | 15.524,00 | 496,00 |
Trimestrali Nordstrom Inc
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|
4Q2022 | 3.546,00 | -20,00 |
3Q2022 | 4.095,00 | 126,00 |
2Q2022 | 3.569,00 | 20,00 |
EPS Nordstrom Inc
Periodo | Realizzato | Previsto |
---|
30-06-2024 | 0,84 | 0,45 |
30-06-2023 | 0,81 | 0,81 |
31-03-2024 | 0,07 | -0,13 |
31-03-2023 | -0,01 | -0,05 |
Ultimi Dividendi Nordstrom Inc
Giorno Ex Dividendo | Stacco |
---|
28-11-2022 | 0,19 $ |
29-08-2022 | 0,19 $ |
Mercato del Lusso
Nello shopping c'è una fetta che è legata agli acquisti discrezionali, di questi quelli legali al lusso non conoscono crisi e sono un evergreen