Ricavi e Utile Odonate Therapeutics Inc
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Odonate Therapeutics Inc
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2020 | 0,00 | -126,35 |
2019 | 0,00 | -111,83 |
2018 | 0,00 | -88,96 |
2017 | 0,00 | -32,74 |
Trimestrali Odonate Therapeutics Inc
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2Q2020 | 0,00 | -33,42 |
3Q2020 | 0,00 | -30,48 |
4Q2020 | 0,00 | -32,29 |
1Q2021 | 0,00 | -33,77 |
2Q2021 | 0,00 | -22,02 |
3Q2021 | 0,00 | -14,00 |
Prossimo rilascio degli utili lunedì 21 Febbraio 2022.