Ricavi e Utile Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2022 | 2.042,80 | -54,30 |
| 2021 | 1.766,20 | -211,90 |
| 2019 | 1.801,50 | -156,90 |
| 2018 | 1.787,30 | -248,80 |
| 2017 | 1.781,70 | -116,30 |
Trimestrali Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 1Q2021 | 516,60 | -40,90 |
| 2Q2021 | 506,80 | -39,10 |
| 3Q2021 | 492,50 | -20,00 |
| 4Q2021 | 522,50 | 14,70 |
| 1Q2022 | 521,00 | -9,90 |
