Ricavi e Utile Piquadro SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Piquadro SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2022 | 152,88 | 4,44 |
2021 | 115,77 | -6,12 |
2020 | 155,06 | -7,71 |
2019 | 148,96 | 34,54 |
2018 | 98,72 | 4,84 |
2017 | 76,61 | 3,44 |
Trimestrali Piquadro SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 38,35 | -2,37 |
1Q2020 | 38,35 | -2,37 |
2Q2020 | 24,35 | -2,05 |
3Q2020 | 24,35 | -2,05 |
4Q2020 | 33,54 | -1,01 |
1Q2021 | 33,54 | -1,01 |
2Q2021 | 32,10 | -0,73 |
3Q2021 | 32,10 | -0,73 |
4Q2021 | 44,34 | 2,95 |
1Q2022 | 44,34 | 2,95 |
Prossimo rilascio degli utili domenica 07 Agosto 2022.