Azione / PLZL.ME
Polyus (MCX:PLZL)
Polyus PJSC
Ultima chiusura
n.d. RUB
21/05/2026
Target price medio
12.834,50 RUB
4 analisti
Capitalizzazione
1.145.385,83 RUB
Range 52 settimane
8.120,00 RUB / 16.160,00 RUB
Ricavi e utile Polyus PJSC
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2021 | 4.966,00 | 2.270,00 |
| 2020 | 4.998,00 | 1.598,00 |
| 2019 | 4.005,00 | 1.931,00 |
| 2018 | 184.692,00 | 28.222,00 |
| 2017 | 158.683,00 | 72.180,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 1.293,00 | 520,00 |
| 4Q2020 | 1.515,00 | 839,00 |
| 3Q2021 | 1.400,00 | 657,00 |
| 2Q2021 | 1.245,00 | 644,00 |
| 1Q2021 | 1.028,00 | 449,00 |
Prossimo rilascio utili: 21/09/2022