Ricavi e Utile Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Dati in milioni di PLN
Bilancio annuale Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 38.752,00 | 3.336,00 |
2020 | 36.385,00 | 1.912,00 |
2019 | 39.567,00 | 3.295,00 |
2018 | 39.538,00 | 3.213,00 |
2017 | 32.509,00 | 2.895,00 |
Trimestrali Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2Q2020 | 10.377,00 | 185,00 |
3Q2020 | 9.774,00 | 890,00 |
4Q2020 | 6.592,00 | 721,00 |
1Q2021 | 9.758,00 | 897,00 |
2Q2021 | 9.630,00 | 774,00 |
3Q2021 | 9.662,00 | 759,00 |
4Q2021 | 9.702,00 | 906,00 |
1Q2022 | 10.613,00 | 758,00 |
2Q2022 | 11.201,00 | 722,00 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 24 Novembre 2022.