Ricavi e Utile Promotica SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Promotica SpA
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2021 | 39,92 | 1,38 |
| 2020 | 57,22 | 4,29 |
| 2019 | 37,02 | 2,16 |
| 2018 | 41,48 | 1,48 |
| 2017 | 25,98 | 0,79 |
Trimestrali Promotica SpA
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 1Q2021 | 11,71 | 0,69 |
| 2Q2021 | 11,71 | 0,69 |
| 3Q2021 | 8,25 | 0,00 |
| 4Q2021 | 8,25 | 0,00 |
