Ricavi e Utile Qt Group Oyj
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Qt Group Oyj
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 121,14 | 22,41 |
2020 | 79,46 | 12,83 |
2019 | 58,37 | -0,35 |
2018 | 45,59 | -2,39 |
2017 | 36,26 | -3,22 |
Trimestrali Qt Group Oyj
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 18,36 | 1,62 |
2Q2020 | 18,08 | 2,80 |
3Q2020 | 19,20 | 3,94 |
4Q2020 | 23,82 | 4,46 |
1Q2021 | 23,36 | 3,83 |
2Q2021 | 33,93 | 8,27 |
3Q2021 | 26,89 | 4,41 |
4Q2021 | 36,96 | 5,90 |
1Q2022 | 0,00 | 0,00 |
2Q2022 | 37,09 | 10,19 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 26 Ottobre 2022.