Azione / REGN
Bilanci e Utile di Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Ultima chiusura
695,42 $
29/07/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
74.736,60 $
Range 52 settimane
541,00 $ / 821,11 $
Ricavi e utile Regeneron Pharmaceuticals Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 14.342,90 | 4.504,90 |
| 2024 | 14.202,00 | 4.412,60 |
| 2023 | 13.117,20 | 3.953,60 |
| 2022 | 12.172,90 | 4.338,40 |
| 2021 | 16.071,70 | 8.075,30 |
| 2020 | 8.497,10 | 3.513,20 |
| 2019 | 7.863,40 | 2.115,80 |
| 2018 | 6.710,80 | 2.444,40 |
| 2017 | 5.872,23 | 1.198,51 |
| 2016 | 4.860,43 | 895,52 |
| 2015 | 4.103,73 | 636,06 |
| 2014 | 2.819,56 | 348,07 |
| 2013 | 2.104,75 | 424,36 |
| 2012 | 1.378,48 | 750,27 |
| 2011 | 445,82 | -221,76 |
| 2010 | 459,07 | -104,47 |
| 2009 | 379,27 | -67,83 |
| 2008 | 238,46 | -82,71 |
| 2007 | 125,02 | -105,60 |
| 2006 | 63,45 | -102,34 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 4.951,70 | 2.229,00 |
| 4Q2020 | 2.236,20 | 1.149,20 |
| 3Q2022 | 2.936,20 | 1.315,70 |
| 3Q2021 | 3.452,80 | 1.632,20 |
| 3Q2020 | 2.294,00 | 842,10 |
| 2Q2022 | 2.857,20 | 852,10 |
| 2Q2021 | 5.138,50 | 3.098,90 |
| 2Q2020 | 1.952,00 | 897,30 |
| 2026-03-31 | 3.605,40 | 727,20 |
| 2025-12-31 | 3.884,30 | 844,60 |
| 2025-09-30 | 3.754,30 | 1.460,00 |
| 2025-06-30 | 3.675,60 | 1.391,60 |
| 2025-03-31 | 3.028,70 | 808,70 |
| 2024-12-31 | 3.789,20 | 917,70 |
| 2024-09-30 | 3.720,70 | 1.340,60 |
| 2024-06-30 | 3.547,10 | 1.432,30 |
| 2024-03-31 | 3.145,00 | 722,00 |
| 2023-12-31 | 3.434,30 | 1.159,60 |
| 2023-09-30 | 3.362,70 | 1.007,80 |
| 2023-06-30 | 3.158,10 | 968,40 |
| 2023-03-31 | 3.162,10 | 817,80 |
| 2022-12-31 | 3.414,40 | 1.197,10 |
| 2022-09-30 | 2.936,20 | 1.315,70 |
| 2022-06-30 | 2.857,20 | 852,10 |
| 2022-03-31 | 2.965,10 | 973,50 |
| 2021-12-31 | 4.951,70 | 2.229,00 |
| 2021-09-30 | 3.452,80 | 1.632,20 |
| 2021-06-30 | 5.138,50 | 3.098,90 |
| 2021-03-31 | 2.528,70 | 1.115,20 |
| 2020-12-31 | 2.422,90 | 1.149,20 |
| 2020-09-30 | 2.294,00 | 842,10 |
| 2020-06-30 | 1.952,00 | 897,30 |
| 2020-03-31 | 1.828,20 | 624,60 |
| 2019-12-31 | 1.863,50 | 792,00 |
| 2019-09-30 | 1.743,70 | 669,60 |
| 2019-06-30 | 1.577,80 | 193,10 |
| 2019-03-31 | 1.372,60 | 461,10 |
| 2018-12-31 | 1.927,80 | 820,40 |
| 2018-09-30 | 1.663,50 | 594,66 |
| 2018-06-30 | 1.608,02 | 551,41 |
| 2018-03-31 | 1.511,49 | 477,98 |
| 2017-12-31 | 1.582,45 | 173,52 |
| 2017-09-30 | 1.500,67 | 388,32 |
| 2017-06-30 | 1.470,12 | 387,74 |
| 2017-03-31 | 1.318,99 | 248,93 |
| 2016-12-31 | 1.226,83 | 253,12 |
| 2016-09-30 | 1.220,12 | 264,80 |
| 2016-06-30 | 1.212,63 | 196,22 |
| 2016-03-31 | 1.200,85 | 165,74 |
| 2015-12-31 | 1.098,08 | 154,99 |
| 2015-09-30 | 1.137,42 | 210,40 |
| 2015-06-30 | 998,62 | 194,64 |
| 2015-03-31 | 869,61 | 76,02 |
| 2014-12-31 | 802,33 | 110,18 |
| 2014-09-30 | 725,79 | 79,72 |
| 2014-06-30 | 665,70 | 92,74 |
| 2014-03-31 | 625,74 | 65,44 |
| 2013-12-31 | 610,41 | 96,81 |
| 2013-09-30 | 597,03 | 141,31 |
| 2013-06-30 | 457,64 | 87,38 |
| 2013-03-31 | 439,66 | 98,87 |
| 2012-12-31 | 414,60 | 470,41 |
| 2012-09-30 | 427,69 | 191,47 |
| 2012-06-30 | 304,40 | 76,74 |
| 2012-03-31 | 231,79 | 11,65 |
| 2011-12-31 | 122,98 | -53,44 |
| 2011-09-30 | 102,83 | -62,37 |
| 2011-06-30 | 107,81 | -62,51 |
| 2011-03-31 | 112,20 | -43,45 |
| 2010-12-31 | 133,68 | -14,60 |
| 2010-09-30 | 105,98 | -33,88 |
| 2010-06-30 | 115,89 | -25,47 |
| 2010-03-31 | 103,53 | -30,52 |
| 2009-12-31 | 96,80 | -36,49 |
| 2009-09-30 | 117,46 | -1,02 |
| 2009-06-30 | 90,03 | -14,94 |
| 2009-03-31 | 74,98 | -17,48 |
| 2008-12-31 | 55,84 | -31,52 |
| 2008-09-30 | 65,58 | -21,12 |
| 2008-06-30 | 60,65 | -18,46 |
| 2008-03-31 | 56,38 | -11,62 |
| 2007-12-31 | 64,73 | -13,07 |
| 2007-09-30 | 22,31 | -35,84 |
| 2007-06-30 | 22,20 | -26,77 |
| 2007-03-31 | 15,79 | -29,92 |
| 2006-12-31 | 10,35 | -30,97 |
| 2006-09-30 | 15,62 | -27,41 |
| 2006-06-30 | 19,26 | -23,58 |
| 2006-03-31 | 18,22 | -20,38 |
| 1Q2022 | 2.965,10 | 973,50 |
| 1Q2021 | 2.528,70 | 1.115,20 |
| 1Q2020 | 1.828,20 | 624,60 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | 9,47 | 9,12 |
| 31/12/2025 | 11,44 | 10,83 |
| 30/09/2025 | 11,83 | 9,78 |
| 30/06/2025 | 12,89 | 8,61 |