Ricavi e Utile SAIC Motor Corp Ltd
Dati in milioni di CNY
Bilancio annuale SAIC Motor Corp Ltd
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 779.845,79 | 24.533,10 |
2020 | 742.132,45 | 20.431,04 |
2019 | 843.324,37 | 25.603,38 |
2018 | 902.194,06 | 36.009,21 |
2017 | 870.639,43 | 34.410,34 |
2016 | 756.414,06 | 32.005,70 |
Trimestrali SAIC Motor Corp Ltd
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 257.979,64 | 4.810,80 |
1Q2020 | 105.946,70 | 1.120,85 |
2Q2020 | 177.793,68 | 7.273,42 |
3Q2020 | 214.921,13 | 8.253,51 |
4Q2020 | 243.470,94 | 3.783,26 |
1Q2021 | 189.094,95 | 6.846,52 |
2Q2021 | 177.001,48 | 6.467,24 |
3Q2021 | 186.616,30 | 7.036,04 |
4Q2021 | 227.133,05 | 4.183,30 |
1Q2022 | 182.471,91 | 5.515,61 |
Prossimo rilascio degli utili venerdì 28 Ottobre 2022.