Ricavi e Utile Sberbank Rossii PAO
Dati in milioni di RUB
Bilancio annuale Sberbank Rossii PAO
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 2.430.500,00 | 1.250.700,00 |
2020 | 1.812.700,00 | 761.100,00 |
2019 | 1.955.800,00 | 844.900,00 |
2018 | 1.793.100,00 | 832.900,00 |
2017 | 1.604.300,00 | 750.400,00 |
Trimestrali Sberbank Rossii PAO
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2020 | 510.700,00 | 201.800,00 |
1Q2021 | 574.800,00 | 304.900,00 |
2Q2021 | 615.500,00 | 325.900,00 |
3Q2021 | 587.800,00 | 349.300,00 |
4Q2021 | 652.400,00 | 270.600,00 |
Prossimo rilascio degli utili martedì 07 Giugno 2022.