Ricavi e Utile Slavneft' Yaroslavnefteorgsintez PAO
Dati in milioni di RUB
Bilancio annuale Slavneft' Yaroslavnefteorgsintez PAO
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2020 | 29.111,00 | 3.500,00 |
| 2019 | 30.788,00 | 7.014,00 |
| 2018 | 28.808,00 | 7.344,00 |
| 2016 | 26.650,00 | 7.216,00 |
Trimestrali Slavneft' Yaroslavnefteorgsintez PAO
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 3Q2020 | 7.379,00 | 926,00 |
| 4Q2020 | 7.379,00 | 926,00 |
| 1Q2021 | 7.294,00 | 338,00 |
| 2Q2021 | 7.294,00 | 338,00 |
