Ricavi e Utile SosTravel.com SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale SosTravel.com SpA
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2021 | 1,25 | -1,38 |
| 2020 | 0,88 | -1,99 |
| 2019 | 2,84 | -1,27 |
| 2018 | 2,50 | -0,02 |
| 2017 | 0,16 | 0,07 |
Trimestrali SosTravel.com SpA
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 3Q2019 | 0,81 | -0,60 |
| 4Q2019 | 0,81 | -0,60 |
| 1Q2020 | 0,26 | -0,54 |
| 2Q2020 | 0,26 | -0,54 |
| 3Q2020 | 0,12 | -0,45 |
| 4Q2020 | 0,12 | -0,45 |
| 1Q2021 | 0,13 | -0,36 |
| 2Q2021 | 0,13 | -0,36 |
| 3Q2021 | 0,49 | -0,33 |
| 4Q2021 | 0,49 | -0,33 |
