Ricavi e Utile Sovkomflot PAO
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Sovkomflot PAO
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2021 | 1.540,38 | 43,80 |
| 2020 | 1.652,49 | 267,34 |
| 2019 | 1.665,21 | 221,63 |
| 2018 | 1.519,94 | -41,64 |
| 2017 | 1.435,37 | -109,67 |
Trimestrali Sovkomflot PAO
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2020 | 354,22 | 18,46 |
| 1Q2021 | 362,86 | 0,14 |
| 2Q2021 | 396,96 | 11,66 |
| 3Q2021 | 400,16 | 15,76 |
| 4Q2021 | 380,40 | 16,24 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 19 Maggio 2021.
