Azione / FLOT.ME
Bilanci e Utile di Sovkomflot PAO
Sovkomflot PAO
Ultima chiusura
n.d. $
21/05/2026
Target price medio
97,30 $
2 analisti
Capitalizzazione
90.012,27 $
Range 52 settimane
30,00 $ / 89,99 $
Ricavi e utile Sovkomflot PAO
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2021 | 1.540,38 | 43,80 |
| 2020 | 1.652,49 | 267,34 |
| 2019 | 1.665,21 | 221,63 |
| 2018 | 1.519,94 | -41,64 |
| 2017 | 1.435,37 | -109,67 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 380,40 | 16,24 |
| 4Q2020 | 354,22 | 18,46 |
| 3Q2021 | 400,16 | 15,76 |
| 2Q2021 | 396,96 | 11,66 |
| 1Q2021 | 362,86 | 0,14 |
Prossimo rilascio utili: 19/05/2021