Ricavi e Utile Sumo Group PLC
Dati in milioni di GBP
Bilancio annuale Sumo Group PLC
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2020 | 68,95 | 1,65 |
2019 | 48,99 | 7,56 |
2018 | 38,70 | -0,61 |
2017 | 28,59 | -23,44 |
2016 | 25,89 | -4,16 |
Trimestrali Sumo Group PLC
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 14,11 | 3,41 |
4Q2019 | 14,11 | 3,41 |
1Q2020 | 13,15 | 1,55 |
2Q2020 | 13,15 | 1,55 |
3Q2020 | 21,32 | -0,72 |
4Q2020 | 21,32 | -0,72 |
1Q2021 | 25,21 | 1,84 |
2Q2021 | 25,21 | 1,84 |
Prossimo rilascio degli utili martedì 29 Marzo 2022.