Ricavi e Utile Sun Life Financial Inc
Dati in milioni di CAD
Bilancio annuale Sun Life Financial Inc
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 35.688,00 | 4.035,00 |
2020 | 43.337,00 | 2.498,00 |
2019 | 39.679,00 | 2.713,00 |
2018 | 26.997,00 | 2.616,00 |
2017 | 29.334,00 | 2.242,00 |
Trimestrali Sun Life Financial Inc
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 6.470,00 | 415,00 |
2Q2020 | 15.186,00 | 543,00 |
3Q2020 | 10.032,00 | 772,00 |
4Q2020 | 11.649,00 | 768,00 |
1Q2021 | 1.514,00 | 960,00 |
2Q2021 | 12.669,00 | 923,00 |
3Q2021 | 8.510,00 | 1.042,00 |
4Q2021 | 12.995,00 | 1.110,00 |
1Q2022 | 380,00 | 876,00 |
2Q2022 | 2.011,00 | 799,00 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 02 Novembre 2022.