Ricavi e Utile Sunrise Communications Group AG
Dati in milioni di CHF
Bilancio annuale Sunrise Communications Group AG
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2019 | 1.886,66 | 55,58 |
| 2018 | 1.876,46 | 106,92 |
| 2017 | 1.854,18 | 504,79 |
| 2016 | 1.896,67 | 87,09 |
Trimestrali Sunrise Communications Group AG
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2019 | 511,38 | -53,17 |
| 1Q2020 | 459,12 | 22,14 |
| 2Q2020 | 456,07 | 21,21 |
| 3Q2020 | 471,40 | 28,08 |
