Ricavi e Utile Surgutneftegaz PAO
Dati in milioni di RUB
Bilancio annuale Surgutneftegaz PAO
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2020 | 1.061.008,00 | 742.871,00 |
| 2019 | 1.569.798,00 | 106.162,00 |
| 2018 | 1.537.338,00 | 850.350,00 |
| 2017 | 1.156.277,00 | 194.658,00 |
Trimestrali Surgutneftegaz PAO
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 3Q2020 | 284.445,50 | 152.055,50 |
| 4Q2020 | 284.445,50 | 152.055,50 |
| 1Q2021 | 427.653,50 | 76.505,00 |
| 2Q2021 | 427.653,50 | 76.505,00 |
Prossimo rilascio degli utili venerdì 14 Maggio 2021.
