Azione / SNGS.ME
Surgutneftegas (MCX:SNGS)
Surgutneftegaz PAO
Ultima chiusura
n.d. RUB
21/05/2026
Target price medio
0,83 RUB
2 analisti
Capitalizzazione
1.175.743,95 RUB
Range 52 settimane
15,96 RUB / 50,35 RUB
Ricavi e utile Surgutneftegaz PAO
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2020 | 1.061.008,00 | 742.871,00 |
| 2019 | 1.569.798,00 | 106.162,00 |
| 2018 | 1.537.338,00 | 850.350,00 |
| 2017 | 1.156.277,00 | 194.658,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2020 | 284.445,50 | 152.055,50 |
| 3Q2020 | 284.445,50 | 152.055,50 |
| 2Q2021 | 427.653,50 | 76.505,00 |
| 1Q2021 | 427.653,50 | 76.505,00 |
Prossimo rilascio utili: 14/05/2021