Azione / TRV
Bilanci e Utile di Travelers Companies Inc
Travelers Companies Inc
Ultima chiusura
395,20 $
06/11/2026
Target price medio
360,71 $
29 analisti
Capitalizzazione
63.376,62 $
Range 52 settimane
268,00 $ / 418,00 $
Ricavi e utile Travelers Companies Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 48.828,00 | 6.288,00 |
| 2024 | 46.428,00 | 4.999,00 |
| 2023 | 41.373,00 | 2.991,00 |
| 2022 | 36.896,00 | 2.842,00 |
| 2021 | 34.816,00 | 3.662,00 |
| 2020 | 31.981,00 | 2.697,00 |
| 2019 | 31.581,00 | 2.622,00 |
| 2018 | 30.282,00 | 2.523,00 |
| 2017 | 28.902,00 | 2.056,00 |
| 2016 | 27.625,00 | 3.014,00 |
| 2015 | 26.815,00 | 3.439,00 |
| 2014 | 27.174,00 | 3.692,00 |
| 2013 | 26.191,00 | 3.673,00 |
| 2012 | 25.740,00 | 2.473,00 |
| 2011 | 25.446,00 | 1.426,00 |
| 2010 | 25.112,00 | 3.216,00 |
| 2009 | 24.680,00 | 3.622,00 |
| 2008 | 24.477,00 | 2.924,00 |
| 2007 | 26.017,00 | 4.601,00 |
| 2006 | 25.090,00 | 4.208,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 9.011,00 | 1.333,00 |
| 4Q2020 | 8.397,00 | 1.310,00 |
| 3Q2022 | 9.303,00 | 454,00 |
| 3Q2021 | 8.805,00 | 662,00 |
| 3Q2020 | 8.275,00 | 827,00 |
| 2Q2022 | 9.136,00 | 551,00 |
| 2Q2021 | 8.687,00 | 934,00 |
| 2Q2020 | 7.401,00 | -40,00 |
| 2026-06-30 | 12.153,00 | 2.208,00 |
| 2026-03-31 | 11.924,00 | 1.711,00 |
| 2025-12-31 | 12.432,00 | 2.496,00 |
| 2025-09-30 | 12.470,00 | 1.888,00 |
| 2025-06-30 | 12.116,00 | 1.509,00 |
| 2025-03-31 | 11.810,00 | 395,00 |
| 2024-12-31 | 12.013,00 | 2.082,00 |
| 2024-09-30 | 11.904,00 | 1.260,00 |
| 2024-06-30 | 11.283,00 | 534,00 |
| 2024-03-31 | 11.228,00 | 1.123,00 |
| 2023-12-31 | 10.936,00 | 1.626,00 |
| 2023-09-30 | 10.635,00 | 404,00 |
| 2023-06-30 | 10.098,00 | -14,00 |
| 2023-03-31 | 9.704,00 | 975,00 |
| 2022-12-31 | 9.639,00 | 819,00 |
| 2022-09-30 | 9.303,00 | 454,00 |
| 2022-06-30 | 9.136,00 | 551,00 |
| 2022-03-31 | 8.809,00 | 1.018,00 |
| 2021-12-31 | 9.011,00 | 1.333,00 |
| 2021-09-30 | 8.805,00 | 662,00 |
| 2021-06-30 | 8.687,00 | 934,00 |
| 2021-03-31 | 8.313,00 | 733,00 |
| 2020-12-31 | 8.397,00 | 1.310,00 |
| 2020-09-30 | 8.275,00 | 827,00 |
| 2020-06-30 | 7.401,00 | -40,00 |
| 2020-03-31 | 7.908,00 | 600,00 |
| 2019-12-31 | 8.063,00 | 873,00 |
| 2019-09-30 | 8.013,00 | 396,00 |
| 2019-06-30 | 7.834,00 | 557,00 |
| 2019-03-31 | 7.671,00 | 796,00 |
| 2018-12-31 | 7.796,00 | 621,00 |
| 2018-09-30 | 7.723,00 | 709,00 |
| 2018-06-30 | 7.477,00 | 524,00 |
| 2018-03-31 | 7.286,00 | 669,00 |
| 2017-12-31 | 7.451,00 | 551,00 |
| 2017-09-30 | 7.325,00 | 293,00 |
| 2017-06-30 | 7.184,00 | 595,00 |
| 2017-03-31 | 6.942,00 | 617,00 |
| 2016-12-31 | 7.193,00 | 943,00 |
| 2016-09-30 | 6.961,00 | 716,00 |
| 2016-06-30 | 6.785,00 | 664,00 |
| 2016-03-31 | 6.686,00 | 691,00 |
| 2015-12-31 | 6.674,00 | 866,00 |
| 2015-09-30 | 6.798,00 | 928,00 |
| 2015-06-30 | 6.710,00 | 812,00 |
| 2015-03-31 | 6.629,00 | 833,00 |
| 2014-12-31 | 6.783,00 | 1.038,00 |
| 2014-09-30 | 6.886,00 | 919,00 |
| 2014-06-30 | 6.785,00 | 683,00 |
| 2014-03-31 | 6.708,00 | 1.052,00 |
| 2013-12-31 | 6.737,00 | 988,00 |
| 2013-09-30 | 6.452,00 | 864,00 |
| 2013-06-30 | 6.674,00 | 925,00 |
| 2013-03-31 | 6.328,00 | 896,00 |
| 2012-12-31 | 6.477,00 | 304,00 |
| 2012-09-30 | 6.512,00 | 864,00 |
| 2012-06-30 | 6.359,00 | 499,00 |
| 2012-03-31 | 6.392,00 | 806,00 |
| 2011-12-31 | 6.373,00 | 618,00 |
| 2011-09-30 | 6.407,00 | 333,00 |
| 2011-06-30 | 6.388,00 | -364,00 |
| 2011-03-31 | 6.278,00 | 839,00 |
| 2010-12-31 | 6.332,00 | 894,00 |
| 2010-09-30 | 6.482,00 | 1.005,00 |
| 2010-06-30 | 6.179,00 | 670,00 |
| 2010-03-31 | 6.119,00 | 647,00 |
| 2009-12-31 | 6.456,00 | 1.285,00 |
| 2009-09-30 | 6.327,00 | 935,00 |
| 2009-06-30 | 6.162,00 | 740,00 |
| 2009-03-31 | 5.735,00 | 662,00 |
| 2008-12-31 | 5.805,00 | 801,00 |
| 2008-09-30 | 6.145,00 | 214,00 |
| 2008-06-30 | 6.295,00 | 942,00 |
| 2008-03-31 | 6.232,00 | 967,00 |
| 2007-12-31 | 6.491,00 | 1.063,00 |
| 2007-09-30 | 6.526,00 | 1.198,00 |
| 2007-06-30 | 6.573,00 | 1.254,00 |
| 2007-03-31 | 6.427,00 | 1.086,00 |
| 2006-12-31 | 6.469,00 | 1.189,00 |
| 2006-09-30 | 6.316,00 | 1.043,00 |
| 2006-06-30 | 6.255,00 | 970,00 |
| 1Q2022 | 8.809,00 | 1.018,00 |
| 1Q2021 | 8.313,00 | 733,00 |
| 1Q2020 | 7.908,00 | 600,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 16/07/2026 | 10,04 | 5,31 |
| 15/04/2026 | 7,71 | 7,08 |
| 31/03/2026 | 7,71 | 7,15 |
| 20/01/2026 | 11,06 | 8,92 |
| 31/12/2025 | 11,13 | 8,94 |
| 15/10/2025 | 8,14 | 6,38 |
| 30/09/2025 | 8,14 | 6,41 |
| 16/07/2025 | 6,51 | 3,61 |
| 30/06/2025 | 6,51 | 3,70 |
| 15/04/2025 | 1,91 | 0,77 |
| 21/01/2025 | 9,15 | 6,60 |
| 16/10/2024 | 5,42 | 3,60 |
| 18/07/2024 | 2,51 | 2,00 |
| 16/04/2024 | 4,69 | 4,86 |
| 18/01/2024 | 7,01 | 5,09 |
| 17/10/2023 | 1,95 | 3,07 |
| 19/07/2023 | 0,06 | 2,12 |
| 18/04/2023 | 4,11 | 3,58 |
| 23/01/2023 | 3,40 | 3,40 |
| 18/10/2022 | 2,20 | 1,60 |
| 20/07/2022 | 2,57 | 1,97 |
| 18/04/2022 | 4,22 | 3,62 |
| 19/01/2022 | 5,20 | 3,81 |
| 18/10/2021 | 2,60 | 1,94 |
| 19/07/2021 | 3,45 | 2,38 |
| 19/04/2021 | 2,73 | 2,40 |
| 20/01/2021 | 4,91 | 3,15 |
| 19/10/2020 | 3,12 | 3,04 |
| 22/07/2020 | -0,20 | -0,20 |
| 20/04/2020 | 2,62 | 2,86 |
| 22/01/2020 | 3,32 | 3,27 |
| 21/10/2019 | 1,43 | 2,35 |
| 22/07/2019 | 2,02 | 2,30 |
| 17/04/2019 | 2,83 | 2,73 |
| 21/01/2019 | 2,13 | 2,18 |
| 17/10/2018 | 2,54 | 2,26 |
| 18/07/2018 | 1,81 | 2,39 |
| 23/04/2018 | 2,46 | 2,68 |
| 22/01/2018 | 2,28 | 1,41 |
| 18/10/2017 | 0,91 | 0,49 |
| 19/07/2017 | 1,92 | 2,14 |
| 19/04/2017 | 2,16 | 2,38 |
| 23/01/2017 | 3,20 | 2,81 |
| 19/10/2016 | 2,40 | 2,36 |
| 20/07/2016 | 2,20 | 2,04 |
| 20/04/2016 | 2,33 | 2,55 |
| 20/01/2016 | 2,90 | 2,66 |
| 19/10/2015 | 2,93 | 2,25 |
| 20/07/2015 | 2,52 | 2,11 |
| 20/04/2015 | 2,53 | 2,50 |
| 21/01/2015 | 3,07 | 2,53 |
| 20/10/2014 | 2,61 | 2,29 |
| 21/07/2014 | 1,93 | 2,07 |
| 21/04/2014 | 2,95 | 2,16 |
| 20/01/2014 | 2,68 | 2,16 |
| 21/10/2013 | 2,35 | 2,06 |
| 22/07/2013 | 2,13 | 1,60 |
| 22/04/2013 | 2,31 | 2,03 |
| 21/01/2013 | 0,72 | 0,13 |
| 17/10/2012 | 2,22 | 1,59 |
| 18/07/2012 | 1,26 | 1,35 |
| 18/04/2012 | 2,01 | 1,53 |
| 23/01/2012 | 1,48 | 1,52 |
| 18/10/2011 | 0,79 | 0,85 |
| 20/07/2011 | -0,91 | -0,61 |
| 20/04/2011 | 1,89 | 1,49 |
| 24/01/2011 | 1,89 | 1,67 |
| 20/10/2010 | 1,81 | 1,46 |
| 21/07/2010 | 1,39 | 1,50 |
| 22/04/2010 | 1,22 | 1,37 |
| 25/01/2010 | 2,12 | 1,49 |
| 21/10/2009 | 1,61 | 1,32 |
| 29/07/2009 | 1,25 | 1,27 |
| 29/04/2009 | 1,34 | 1,30 |
| 26/01/2009 | 1,58 | 1,45 |
| 21/10/2008 | 0,55 | 0,58 |
| 22/07/2008 | 1,50 | 1,45 |
| 23/04/2008 | 1,61 | 1,54 |
| 28/01/2008 | 1,63 | 1,60 |
| 24/10/2007 | 1,81 | 1,49 |
| 25/07/2007 | 1,73 | 1,49 |
| 25/04/2007 | 1,50 | 1,45 |
| 31/01/2007 | 1,54 | 1,42 |
| 25/10/2006 | 1,46 | 1,28 |
| 26/07/2006 | 1,34 | 1,29 |
| 01/05/2006 | 1,33 | 1,29 |
| 01/02/2006 | 1,04 | 0,95 |
| 26/10/2005 | 0,07 | 0,21 |
| 27/07/2005 | 1,38 | 1,13 |
| 02/05/2005 | 1,23 | 1,11 |
| 29/01/2005 | 1,20 | 0,97 |
| 26/10/2004 | 0,54 | 0,60 |
| 04/08/2004 | -0,47 | -0,30 |
| 27/04/2004 | 1,41 | 1,17 |
| 27/01/2004 | 0,05 | 0,67 |
| 28/10/2003 | 2,22 | 0,92 |
| 29/07/2003 | 1,64 | 0,82 |
| 29/04/2003 | 2,08 | 0,89 |
| 26/01/2003 | 1,87 | 0,82 |
| 22/10/2002 | 1,20 | 0,89 |
| 22/07/2002 | 0,90 | 0,36 |
| 24/04/2002 | 1,59 | 0,73 |
| 22/01/2002 | -3,14 | -2,18 |
| 22/10/2001 | -2,62 | -1,30 |
| 23/07/2001 | 0,39 | 0,36 |
| 23/04/2001 | 0,75 | 0,75 |
| 22/01/2001 | 0,61 | 0,74 |
| 05/11/2000 | 0,73 | 0,75 |
| 26/07/2000 | 0,69 | 0,67 |
| 26/04/2000 | 0,63 | 0,67 |
| 26/01/2000 | 0,64 | 0,65 |
| 26/10/1999 | 0,64 | 0,63 |
| 27/07/1999 | 0,72 | 0,64 |
| 29/04/1999 | 0,62 | 0,63 |
| 28/01/1999 | 0,53 | 0,55 |
| 02/11/1998 | 0,19 | 0,21 |
| 02/08/1998 | 0,21 | 0,40 |
| 26/04/1998 | 0,68 | 0,74 |
| 25/01/1998 | 0,80 | 0,74 |
| 23/10/1997 | 0,72 | 0,71 |
| 27/07/1997 | 0,66 | 0,66 |
| 27/04/1997 | 0,72 | 0,68 |
| 26/01/1997 | 0,59 | 0,65 |
| 28/10/1996 | 0,57 | 0,50 |
| 28/07/1996 | 0,55 | 0,67 |
| 28/04/1996 | 0,54 | 0,59 |