Ricavi e Utile TPG Inc
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale TPG Inc
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2021 | 4.976,39 | 7.131,11 |
| 2020 | 2.114,84 | 2.146,19 |
| 2019 | 1.987,86 | 1.890,06 |
| 2018 | 1.403,88 | 1.184,58 |
Trimestrali TPG Inc
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 1.079,33 | 5.298,01 |
| 1Q2022 | 1.110,71 | 47,85 |
| 2Q2022 | -108,28 | -5,80 |
| 3Q2022 | 561,12 | 44,68 |
