Azione / TPG
Bilanci e Utile di TPG Inc
TPG Inc
Ultima chiusura
40,66 $
21/05/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
17.094,21 $
Range 52 settimane
n.d. $ / n.d. $
Ricavi e utile TPG Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2021 | 4.976,39 | 7.131,11 |
| 2020 | 2.114,84 | 2.146,19 |
| 2019 | 1.987,86 | 1.890,06 |
| 2018 | 1.403,88 | 1.184,58 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 1.079,33 | 5.298,01 |
| 3Q2022 | 561,12 | 44,68 |
| 2Q2022 | -108,28 | -5,80 |
| 1Q2022 | 1.110,71 | 47,85 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | 0,80 | 0,61 |
| 31/12/2025 | 0,71 | 0,67 |
| 30/09/2025 | 0,53 | 0,58 |
| 30/06/2025 | 0,69 | 0,45 |