Ricavi e Utile UnipolSai Assicurazioni SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale UnipolSai Assicurazioni SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 14.594,10 | 688,50 |
2020 | 13.762,90 | 820,00 |
2019 | 15.938,60 | 627,80 |
2018 | 13.565,20 | 905,10 |
2017 | 12.951,70 | 504,20 |
Trimestrali UnipolSai Assicurazioni SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 3.384,75 | 272,50 |
2Q2020 | 3.384,75 | 272,50 |
3Q2020 | 3.496,70 | 137,50 |
4Q2020 | 3.496,70 | 137,50 |
1Q2021 | 3.574,65 | 262,90 |
2Q2021 | 3.574,65 | 262,90 |
3Q2021 | 3.722,40 | 81,35 |
4Q2021 | 3.722,40 | 81,35 |
1Q2022 | 3.397,75 | 200,75 |
2Q2022 | 3.397,75 | 200,75 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 10 Novembre 2022.