Azione / UPS
Bilanci e Utile di United Parcel Service Inc
United Parcel Service Inc
Ultima chiusura
102,01 $
21/08/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
85.080,71 $
Range 52 settimane
82,00 $ / 122,41 $
Ricavi e utile United Parcel Service Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 88.661,00 | 5.572,00 |
| 2024 | 90.894,00 | 5.782,00 |
| 2023 | 90.745,00 | 6.708,00 |
| 2022 | 100.034,00 | 11.548,00 |
| 2021 | 97.204,00 | 12.890,00 |
| 2020 | 84.432,00 | 1.343,00 |
| 2019 | 73.917,00 | 4.440,00 |
| 2018 | 71.911,00 | 4.791,00 |
| 2017 | 65.872,00 | 4.910,00 |
| 2016 | 60.906,00 | 3.431,00 |
| 2015 | 58.363,00 | 4.844,00 |
| 2014 | 58.232,00 | 3.032,00 |
| 2013 | 55.438,00 | 4.372,00 |
| 2012 | 54.127,00 | 807,00 |
| 2011 | 53.206,00 | 3.804,00 |
| 2010 | 49.449,00 | 3.488,00 |
| 2009 | 45.119,00 | 2.152,00 |
| 2008 | 51.486,00 | 3.003,00 |
| 2007 | 49.692,00 | 382,00 |
| 2006 | 47.547,00 | 4.202,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 27.771,00 | 3.093,00 |
| 4Q2020 | 24.896,00 | -3.347,00 |
| 3Q2022 | 24.161,00 | 2.584,00 |
| 3Q2021 | 23.184,00 | 2.329,00 |
| 3Q2020 | 21.238,00 | 1.957,00 |
| 2Q2022 | 24.766,00 | 2.849,00 |
| 2Q2021 | 23.424,00 | 2.676,00 |
| 2Q2020 | 20.459,00 | 1.768,00 |
| 2026-06-30 | 22.834,00 | 604,00 |
| 2026-03-31 | 21.202,00 | 864,00 |
| 2025-12-31 | 24.479,00 | 1.791,00 |
| 2025-09-30 | 21.415,00 | 1.311,00 |
| 2025-06-30 | 21.221,00 | 1.283,00 |
| 2025-03-31 | 21.546,00 | 1.187,00 |
| 2024-12-31 | 25.243,00 | 1.721,00 |
| 2024-09-30 | 22.215,00 | 1.539,00 |
| 2024-06-30 | 21.771,00 | 1.409,00 |
| 2024-03-31 | 21.665,00 | 1.113,00 |
| 2023-12-31 | 24.864,00 | 1.605,00 |
| 2023-09-30 | 21.020,00 | 1.127,00 |
| 2023-06-30 | 22.004,00 | 2.081,00 |
| 2023-03-31 | 22.857,00 | 1.895,00 |
| 2022-12-31 | 26.931,00 | 3.453,00 |
| 2022-09-30 | 24.067,00 | 2.584,00 |
| 2022-06-30 | 24.699,00 | 2.849,00 |
| 2022-03-31 | 24.337,00 | 2.662,00 |
| 2021-12-31 | 27.732,00 | 3.093,00 |
| 2021-09-30 | 23.162,00 | 2.329,00 |
| 2021-06-30 | 23.417,00 | 2.676,00 |
| 2021-03-31 | 22.893,00 | 4.792,00 |
| 2020-12-31 | 24.873,00 | -3.263,00 |
| 2020-09-30 | 21.200,00 | 1.957,00 |
| 2020-06-30 | 20.388,00 | 1.768,00 |
| 2020-03-31 | 17.971,00 | 965,00 |
| 2019-12-31 | 20.515,00 | -106,00 |
| 2019-09-30 | 18.256,00 | 1.750,00 |
| 2019-06-30 | 18.009,00 | 1.685,00 |
| 2019-03-31 | 17.137,00 | 1.111,00 |
| 2018-12-31 | 19.836,00 | 453,00 |
| 2018-09-30 | 17.444,00 | 1.508,00 |
| 2018-06-30 | 17.476,00 | 1.485,00 |
| 2018-03-31 | 17.155,00 | 1.345,00 |
| 2017-12-31 | 18.975,00 | 1.096,00 |
| 2017-09-30 | 16.170,00 | 1.259,00 |
| 2017-06-30 | 15.920,00 | 1.384,00 |
| 2017-03-31 | 15.290,00 | 1.158,00 |
| 2016-12-31 | 16.801,00 | -239,00 |
| 2016-09-30 | 14.845,00 | 1.270,00 |
| 2016-06-30 | 14.629,00 | 1.269,00 |
| 2016-03-31 | 14.418,00 | 1.131,00 |
| 2015-12-31 | 16.054,00 | 1.331,00 |
| 2015-09-30 | 14.237,00 | 1.257,00 |
| 2015-06-30 | 14.095,00 | 1.230,00 |
| 2015-03-31 | 13.977,00 | 1.026,00 |
| 2014-12-31 | 15.895,00 | 453,00 |
| 2014-09-30 | 14.290,00 | 1.214,00 |
| 2014-06-30 | 14.268,00 | 454,00 |
| 2014-03-31 | 13.779,00 | 911,00 |
| 2013-12-31 | 14.976,00 | 1.167,00 |
| 2013-09-30 | 13.521,00 | 1.097,00 |
| 2013-06-30 | 13.507,00 | 1.071,00 |
| 2013-03-31 | 13.434,00 | 1.037,00 |
| 2012-12-31 | 14.571,00 | -1.748,00 |
| 2012-09-30 | 13.071,00 | 469,00 |
| 2012-06-30 | 13.349,00 | 1.116,00 |
| 2012-03-31 | 13.136,00 | 970,00 |
| 2011-12-31 | 14.166,00 | 814,00 |
| 2011-09-30 | 13.166,00 | 1.072,00 |
| 2011-06-30 | 13.191,00 | 1.063,00 |
| 2011-03-31 | 12.582,00 | 885,00 |
| 2010-12-31 | 13.421,00 | 1.119,00 |
| 2010-09-30 | 12.192,00 | 991,00 |
| 2010-06-30 | 12.204,00 | 845,00 |
| 2010-03-31 | 11.728,00 | 533,00 |
| 2009-12-31 | 12.377,00 | 757,00 |
| 2009-09-30 | 11.153,00 | 549,00 |
| 2009-06-30 | 10.829,00 | 445,00 |
| 2009-03-31 | 10.938,00 | 401,00 |
| 2008-12-31 | 12.697,00 | 254,00 |
| 2008-09-30 | 13.113,00 | 970,00 |
| 2008-06-30 | 13.001,00 | 873,00 |
| 2008-03-31 | 12.675,00 | 906,00 |
| 2007-12-31 | 13.392,00 | -2.641,00 |
| 2007-09-30 | 12.205,00 | 1.076,00 |
| 2007-06-30 | 12.189,00 | 1.104,00 |
| 2007-03-31 | 11.906,00 | 843,00 |
| 2006-12-31 | 12.628,00 | 1.128,00 |
| 2006-09-30 | 11.662,00 | 1.038,00 |
| 2006-06-30 | 11.736,00 | 1.061,00 |
| 1Q2022 | 24.378,00 | 2.662,00 |
| 1Q2021 | 22.908,00 | 4.792,00 |
| 1Q2020 | 18.035,00 | 965,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | 1,76 | 1,65 |
| 27/04/2026 | 1,07 | 1,02 |
| 31/03/2026 | 1,07 | 1,03 |
| 26/01/2026 | 2,38 | 2,20 |
| 31/12/2025 | 2,38 | 2,22 |
| 27/10/2025 | 1,74 | 1,30 |
| 30/09/2025 | 1,74 | 1,31 |
| 28/07/2025 | 1,55 | 1,57 |
| 30/06/2025 | 1,55 | 1,58 |
| 28/04/2025 | 1,49 | 1,38 |
| 29/01/2025 | 2,75 | 2,53 |
| 23/10/2024 | 1,76 | 1,62 |
| 22/07/2024 | 1,79 | 1,99 |
| 22/04/2024 | 1,43 | 1,34 |
| 29/01/2024 | 2,47 | 2,46 |
| 25/10/2023 | 1,57 | 1,56 |
| 07/08/2023 | 2,54 | 2,50 |
| 24/04/2023 | 2,20 | 2,21 |
| 30/01/2023 | 3,62 | 3,58 |
| 24/10/2022 | 2,99 | 2,85 |
| 25/07/2022 | 3,29 | 3,16 |
| 25/04/2022 | 3,05 | 2,88 |
| 31/01/2022 | 3,59 | 3,10 |
| 25/10/2021 | 2,71 | 2,55 |
| 26/07/2021 | 3,06 | 2,81 |
| 26/04/2021 | 2,77 | 1,72 |
| 01/02/2021 | 2,66 | 2,15 |
| 27/10/2020 | 2,28 | 1,90 |
| 29/07/2020 | 2,13 | 1,08 |
| 27/04/2020 | 1,15 | 1,23 |
| 29/01/2020 | 2,11 | 2,11 |
| 21/10/2019 | 2,07 | 2,06 |
| 23/07/2019 | 1,96 | 1,93 |
| 24/04/2019 | 1,39 | 1,43 |
| 30/01/2019 | 1,94 | 1,91 |
| 23/10/2018 | 1,82 | 1,82 |
| 24/07/2018 | 1,94 | 1,93 |
| 25/04/2018 | 1,55 | 1,54 |
| 31/01/2018 | 1,67 | 1,66 |
| 25/10/2017 | 1,45 | 1,45 |
| 26/07/2017 | 1,58 | 1,47 |
| 26/04/2017 | 1,32 | 1,29 |
| 30/01/2017 | 1,63 | 1,69 |
| 26/10/2016 | 1,44 | 1,44 |
| 28/07/2016 | 1,43 | 1,43 |
| 27/04/2016 | 1,27 | 1,21 |
| 01/02/2016 | 1,57 | 1,42 |
| 26/10/2015 | 1,39 | 1,37 |
| 27/07/2015 | 1,35 | 1,27 |
| 27/04/2015 | 1,12 | 1,09 |
| 02/02/2015 | 1,25 | 1,25 |
| 23/10/2014 | 1,32 | 1,28 |
| 28/07/2014 | 1,21 | 1,25 |
| 23/04/2014 | 0,98 | 1,08 |
| 29/01/2014 | 1,25 | 1,25 |
| 24/10/2013 | 1,16 | 1,15 |
| 22/07/2013 | 1,13 | 1,13 |
| 24/04/2013 | 1,04 | 1,02 |
| 30/01/2013 | 1,32 | 1,38 |
| 22/10/2012 | 1,06 | 1,06 |
| 23/07/2012 | 1,15 | 1,17 |
| 25/04/2012 | 1,00 | 1,02 |
| 30/01/2012 | 1,28 | 1,34 |
| 24/10/2011 | 1,06 | 1,05 |
| 25/07/2011 | 1,05 | 1,04 |
| 25/04/2011 | 0,88 | 0,85 |
| 31/01/2011 | 1,08 | 1,05 |
| 20/10/2010 | 0,93 | 0,89 |
| 21/07/2010 | 0,84 | 0,76 |
| 26/04/2010 | 0,71 | 0,57 |
| 01/02/2010 | 0,75 | 0,74 |
| 21/10/2009 | 0,55 | 0,52 |
| 22/07/2009 | 0,49 | 0,49 |
| 22/04/2009 | 0,52 | 0,56 |
| 02/02/2009 | 0,83 | 0,85 |
| 22/10/2008 | 0,96 | 0,89 |
| 21/07/2008 | 0,85 | 0,85 |
| 22/04/2008 | 0,87 | 0,86 |
| 29/01/2008 | 1,13 | 1,12 |
| 22/10/2007 | 1,05 | 1,02 |
| 23/07/2007 | 1,04 | 1,03 |
| 24/04/2007 | 0,96 | 0,96 |
| 29/01/2007 | 1,04 | 1,04 |
| 18/10/2006 | 0,96 | 0,90 |
| 24/07/2006 | 0,97 | 1,00 |
| 19/04/2006 | 0,89 | 0,88 |
| 25/01/2006 | 0,95 | 0,96 |
| 19/10/2005 | 0,86 | 0,86 |
| 20/07/2005 | 0,88 | 0,85 |
| 20/04/2005 | 0,74 | 0,73 |
| 26/01/2005 | 0,76 | 0,77 |
| 20/10/2004 | 0,70 | 0,72 |
| 21/07/2004 | 0,72 | 0,71 |
| 21/04/2004 | 0,67 | 0,61 |
| 28/01/2004 | 0,70 | 0,69 |
| 20/10/2003 | 0,62 | 0,60 |
| 21/07/2003 | 0,61 | 0,59 |
| 21/04/2003 | 0,54 | 0,51 |
| 27/01/2003 | 0,59 | 0,57 |
| 21/10/2002 | 0,51 | 0,54 |
| 14/07/2002 | 0,54 | 0,54 |
| 17/04/2002 | 0,50 | 0,47 |
| 28/01/2002 | 0,57 | 0,50 |
| 17/10/2001 | 0,50 | 0,47 |
| 18/07/2001 | 0,55 | 0,54 |
| 18/04/2001 | 0,51 | 0,50 |
| 29/01/2001 | 0,63 | 0,62 |
| 18/10/2000 | 0,60 | 0,59 |
| 19/07/2000 | 0,60 | 0,60 |
| 19/04/2000 | 0,56 | 0,53 |
| 30/01/2000 | 0,56 | 0,55 |