Ricavi e Utile Westwing Group SE
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Westwing Group SE
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 522,50 | 12,00 |
2020 | 432,90 | 29,80 |
2019 | 267,30 | -38,00 |
2018 | 253,90 | -2,30 |
2017 | 219,60 | -29,20 |
2016 | 250,37 | -22,94 |
Trimestrali Westwing Group SE
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 88,40 | -3,80 |
1Q2020 | 67,60 | -5,70 |
2Q2020 | 111,10 | 8,30 |
3Q2020 | 98,60 | 2,40 |
4Q2020 | 155,70 | 24,90 |
1Q2021 | 138,40 | 11,10 |
2Q2021 | 131,70 | 1,80 |
3Q2021 | 103,20 | -8,70 |
4Q2021 | 149,10 | 7,80 |
1Q2022 | 111,10 | -4,00 |
2Q2022 | 103,00 | -8,40 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 10 Novembre 2022.